BostonCeltics
- 61-21
- 1° no Divisão Atlântico
Elenco Boston Celtics 2024-25
Elenco
Nome | POS | Idade | Alt | P | Univ. | Salário | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
SG | 28 | 1.98 m | 101 kg | Califórnia | $49,205,800 | ||
SF | 34 | 1.96 m | 100 kg | South Carolina Upstate | $2,845,342 | ||
SG | 22 | 1.85 m | 88 kg | Alabama | -- | ||
Sam Ha30 | SF | 27 | 2.01 m | 98 kg | Virginia | $2,092,344 | |
PG | 35 | 1.93 m | 92 kg | UCLA | $30,000,000 | ||
C | 39 | 2.06 m | 108 kg | Flórida | $9,500,000 | ||
C | 29 | 2.16 m | 113 kg | Vanderbilt | $2,087,519 | ||
A | 25 | 2.01 m | 99 kg | UC Santa Barbara | -- | ||
A | 25 | 2.06 m | 92 kg | USC | -- | ||
C | 29 | 2.18 m | 108 kg | -- | $29,268,293 | ||
PG | 27 | 1.85 m | 88 kg | Oregon | $6,696,429 | ||
C | 25 | 2.13 m | 112 kg | Utah State | $2,162,606 | ||
A | 24 | 1.98 m | 92 kg | Creighton | $2,494,320 | ||
SF | 27 | 2.03 m | 95 kg | Duke | $34,848,340 | ||
A | 26 | 2.01 m | 111 kg | Michigan State | $2,237,691 | ||
G | 21 | 1.98 m | 92 kg | Arkansas | $1,891,857 | ||
PG | 30 | 1.93 m | 86 kg | Colorado | $20,017,429 |
Nome do técnico Joe Mazzulla