WashingtonCapitals
- 51-22-9
- 1° no Divisão Metropolitana
Elenco Washington Capitals 2024-25
Centros
Nome | Idade | Alt | P | Fin | Nascido em | Data de Nascimento | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
37 | 1.85 m | 91 kg | E | Gavle, SWE | 23/11/87 | ||
Nic Dowd26 | 35 | 1.88 m | 86 kg | D | Huntsville, AL | 27/05/90 | |
36 | 1.88 m | 94 kg | E | Rodovre, DEN | 08/05/89 | ||
27 | 1.8 m | 85 kg | D | Papillion, NE | 05/02/98 | ||
24 | 1.83 m | 81 kg | E | Ajax, CAN | 15/01/01 | ||
24 | 1.98 m | 112 kg | E | Vitebsk, BLR | 06/01/01 | ||
28 | 1.85 m | 83 kg | D | Summerside, CAN | 09/09/96 | ||
28 | 1.91 m | 88 kg | E | Mississauga, CAN | 07/03/97 |
Left Wings
Right Wings
Defesa
Nome | Idade | Alt | P | Fin | Nascido em | Data de Nascimento | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
25 | 1.93 m | 103 kg | E | Saint Petersburg, RUS | 15/11/99 | ||
35 | 1.91 m | 99 kg | D | Natick, MA | 10/01/90 | ||
27 | 1.88 m | 97 kg | E | Boca Raton, FL | 31/03/98 | ||
25 | 1.88 m | 92 kg | E | Bratislava, SVK | 06/10/99 | ||
33 | 1.96 m | 108 kg | D | Winnipeg, CAN | 20/04/92 | ||
30 | 1.88 m | 96 kg | D | Detroit, MI | 01/03/95 | ||
25 | 1.8 m | 85 kg | E | Uppsala, SWE | 07/03/00 | ||
33 | 1.91 m | 89 kg | D | Middletown, NJ | 24/07/91 |
Nome do técnico Spencer Carbery