St. Louis Blues
atacantes |
defensores |
Tempo no gelo | Faceoffs | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G | PPJ | +/- | S | SM | BS | PN | PIM | C | TK | GV | SHFT | TOI | PPTOI | SHTOI | ESTOI | FW | FL | % |
0 | 0 | -1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 18 | 13:28 | 1:51 | 0:00 | 11:37 | 0 | 0 | 0.0 |
1 | 0 | -1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 22 | 18:40 | 1:42 | 0:12 | 16:46 | 0 | 1 | 0.0 |
0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 17 | 14:27 | 0:08 | 0:44 | 13:35 | 5 | 3 | 62.5 |
0 | 0 | -1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 15 | 10:57 | 0:00 | 0:29 | 10:28 | 0 | 0 | 0.0 |
0 | 0 | -1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 20 | 15:56 | 1:30 | 0:00 | 14:26 | 0 | 0 | 0.0 |
0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 19 | 16:01 | 1:34 | 0:00 | 14:27 | 0 | 0 | 0.0 |
0 | 0 | -1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 21 | 17:54 | 1:35 | 0:00 | 16:19 | 11 | 6 | 64.7 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 15:34 | 1:46 | 0:00 | 13:48 | 0 | 0 | 0.0 |
0 | 0 | -1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 16 | 12:39 | 1:26 | 0:00 | 11:13 | 4 | 7 | 36.4 |
0 | 1 | -1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 22 | 19:13 | 1:49 | 0:12 | 17:12 | 6 | 7 | 46.2 |
0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 1 | 17 | 14:38 | 0:05 | 0:42 | 13:51 | 0 | 0 | 0.0 |
0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 17 | 16:06 | 0:06 | 0:31 | 15:29 | 0 | 0 | 0.0 |
G | PPJ | +/- | S | SM | BS | PN | PIM | C | TK | GV | SHFT | TOI | PPTOI | SHTOI | ESTOI | FW | FL | % |
0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 25 | 19:27 | 0:08 | 0:16 | 19:03 | 0 | 0 | 0.0 |
0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 27 | 19:55 | 1:06 | 0:00 | 18:49 | 0 | 0 | 0.0 |
0 | 0 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 23 | 20:31 | 2:07 | 0:12 | 18:12 | 0 | 0 | 0.0 |
0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 22 | 20:26 | 0:12 | 0:00 | 20:14 | 0 | 0 | 0.0 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 21 | 17:17 | 0:00 | 1:13 | 16:04 | 0 | 0 | 0.0 |
0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 19 | 17:16 | 0:00 | 1:09 | 16:07 | 0 | 0 | 0.0 |
goleiros |
SA | GA | SV | SV% | ESSV | PPSV | SHSV | SOSA | SOS | TOI | PIM |
25 | 2 | 23 | .920 | 21 | 2 | 0 | 0 | 0 | 57:35 | 0 |
Winnipeg Jets
atacantes |
defensores |
Tempo no gelo | Faceoffs | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G | PPJ | +/- | S | SM | BS | PN | PIM | C | TK | GV | SHFT | TOI | PPTOI | SHTOI | ESTOI | FW | FL | % |
0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 13 | 8:09 | 0:00 | 0:00 | 8:09 | 1 | 0 | 100.0 |
0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 19 | 15:50 | 0:00 | 0:44 | 15:06 | 0 | 0 | 0.0 |
1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 15 | 10:18 | 0:00 | 0:37 | 9:41 | 2 | 2 | 50.0 |
0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 24 | 19:41 | 1:12 | 1:20 | 17:09 | 0 | 0 | 0.0 |
0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 8:02 | 0:00 | 0:00 | 8:02 | 1 | 1 | 50.0 |
1 | 0 | 1 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 23 | 17:23 | 1:10 | 1:22 | 14:51 | 0 | 0 | 0.0 |
1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 15:14 | 0:00 | 1:10 | 14:04 | 6 | 7 | 46.2 |
0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 19 | 15:57 | 0:12 | 0:49 | 14:56 | 3 | 9 | 25.0 |
0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 18 | 17:02 | 0:12 | 0:00 | 16:50 | 0 | 0 | 0.0 |
0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 19 | 18:14 | 1:25 | 0:00 | 16:49 | 0 | 1 | 0.0 |
0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 21 | 19:49 | 1:13 | 0:22 | 18:14 | 11 | 5 | 68.8 |
0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 19 | 11:18 | 0:03 | 0:22 | 10:53 | 0 | 1 | 0.0 |
G | PPJ | +/- | S | SM | BS | PN | PIM | C | TK | GV | SHFT | TOI | PPTOI | SHTOI | ESTOI | FW | FL | % |
0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 27 | 25:54 | 0:12 | 1:28 | 24:14 | 0 | 0 | 0.0 |
0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 21 | 13:44 | 0:00 | 0:49 | 12:55 | 0 | 0 | 0.0 |
0 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 25 | 25:45 | 1:13 | 0:00 | 24:32 | 0 | 0 | 0.0 |
0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 25 | 20:06 | 0:12 | 2:20 | 17:34 | 0 | 0 | 0.0 |
0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 25 | 18:04 | 0:00 | 2:17 | 15:47 | 0 | 0 | 0.0 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 21 | 15:30 | 0:01 | 0:00 | 15:29 | 0 | 0 | 0.0 |
goleiros |
SA | GA | SV | SV% | ESSV | PPSV | SHSV | SOSA | SOS | TOI | PIM |
15 | 1 | 14 | .933 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60:00 | 0 |
* - Um jogador recebe um "mais" se estiver no gelo quando seu clube marcar um gol de força ou taquigrafia. Ele recebe um "menos" se estiver no gelo para um gol curto ou taquigrafia marcado pelo clube adversário. A diferença nesses números é considerada a estatística mais-menos do jogador.
Sem lances de pontuação
Temporada Regular
WPG ganhou a série 3-1
Informações do jogo
Canada Life Centre
19:30, 7 de abril, 2025
Winnipeg, MB
Attendance: 15,225
- Árbitros:
- Kyle Rehman
- Graham Skilliter
- Homem de Linha:
- David Brisebois
- Julien Fournier