Calgary Flames
atacantes |
defensores |
Tempo no gelo | Faceoffs | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G | PPJ | +/- | S | SM | BS | PN | PIM | C | TK | GV | SHFT | TOI | PPTOI | SHTOI | ESTOI | FW | FL | % |
1 | 0 | 1 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 24 | 18:49 | 1:31 | 1:07 | 16:11 | 8 | 12 | 40.0 |
0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 23 | 17:17 | 1:33 | 1:07 | 14:37 | 0 | 0 | 0.0 |
0 | 0 | -1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 26 | 20:43 | 2:30 | 0:00 | 18:13 | 0 | 2 | 0.0 |
1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 21 | 14:27 | 0:00 | 0:00 | 14:27 | 0 | 0 | 0.0 |
0 | 0 | -1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 24 | 17:31 | 2:27 | 0:00 | 15:04 | 4 | 7 | 36.4 |
0 | 0 | -2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 29 | 21:05 | 2:27 | 0:53 | 17:45 | 0 | 1 | 0.0 |
0 | 0 | -1 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 28 | 21:33 | 2:28 | 0:00 | 19:05 | 13 | 9 | 59.1 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 10 | 7:01 | 0:00 | 0:00 | 7:01 | 0 | 0 | 0.0 |
0 | 0 | -1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 20 | 13:22 | 0:00 | 0:00 | 13:22 | 0 | 0 | 0.0 |
0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 13 | 8:18 | 0:00 | 0:47 | 7:31 | 3 | 1 | 75.0 |
0 | 0 | -2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 25 | 19:00 | 1:30 | 0:06 | 17:24 | 0 | 0 | 0.0 |
0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 13 | 11:18 | 1:34 | 0:00 | 9:44 | 0 | 0 | 0.0 |
G | PPJ | +/- | S | SM | BS | PN | PIM | C | TK | GV | SHFT | TOI | PPTOI | SHTOI | ESTOI | FW | FL | % |
0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 36 | 22:43 | 1:18 | 1:07 | 20:18 | 0 | 0 | 0.0 |
0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 7 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 35 | 21:24 | 0:00 | 1:06 | 20:18 | 0 | 0 | 0.0 |
0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 14:36 | 0:00 | 0:00 | 14:36 | 0 | 0 | 0.0 |
0 | 0 | -1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 34 | 20:29 | 0:00 | 0:53 | 19:36 | 0 | 0 | 0.0 |
0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 20 | 13:59 | 0:00 | 0:00 | 13:59 | 0 | 0 | 0.0 |
0 | 0 | -1 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 4 | 2 | 3 | 38 | 27:16 | 2:42 | 0:54 | 23:40 | 0 | 0 | 0.0 |
goleiros |
SA | GA | SV | SV% | ESSV | PPSV | SHSV | SOSA | SOS | TOI | PIM |
27 | 3 | 24 | .889 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64:17 | 0 |
Dallas Stars
atacantes |
defensores |
Tempo no gelo | Faceoffs | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G | PPJ | +/- | S | SM | BS | PN | PIM | C | TK | GV | SHFT | TOI | PPTOI | SHTOI | ESTOI | FW | FL | % |
0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 16 | 14:09 | 0:00 | 1:33 | 12:36 | 0 | 0 | 0.0 |
0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 25 | 15:21 | 0:47 | 1:08 | 13:26 | 2 | 2 | 50.0 |
0 | 0 | -1 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 17 | 10:56 | 0:00 | 0:36 | 10:20 | 5 | 5 | 50.0 |
0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 17 | 10:22 | 0:00 | 0:00 | 10:22 | 0 | 0 | 0.0 |
0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 24 | 18:13 | 0:56 | 0:00 | 17:17 | 6 | 4 | 60.0 |
0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 20:26 | 1:04 | 1:05 | 18:17 | 2 | 0 | 100.0 |
0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 27 | 18:38 | 1:10 | 0:25 | 17:03 | 8 | 8 | 50.0 |
1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 23 | 18:47 | 1:00 | 1:19 | 16:28 | 4 | 6 | 40.0 |
0 | 0 | -1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 16 | 11:27 | 0:50 | 0:00 | 10:37 | 0 | 0 | 0.0 |
2 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 25 | 20:12 | 1:13 | 0:00 | 18:59 | 0 | 0 | 0.0 |
0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 15 | 13:12 | 0:48 | 0:00 | 12:24 | 2 | 2 | 50.0 |
0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 17 | 15:31 | 0:00 | 1:56 | 13:35 | 3 | 1 | 75.0 |
G | PPJ | +/- | S | SM | BS | PN | PIM | C | TK | GV | SHFT | TOI | PPTOI | SHTOI | ESTOI | FW | FL | % |
0 | 0 | -1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 18 | 13:18 | 0:00 | 0:34 | 12:44 | 0 | 0 | 0.0 |
0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 27 | 22:50 | 0:12 | 2:31 | 20:07 | 0 | 0 | 0.0 |
0 | 1 | -1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 18 | 13:18 | 0:25 | 0:00 | 12:53 | 0 | 0 | 0.0 |
0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 29 | 26:45 | 1:35 | 0:23 | 24:47 | 0 | 0 | 0.0 |
0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 27 | 25:33 | 0:00 | 3:03 | 22:30 | 0 | 0 | 0.0 |
0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 3 | 25 | 19:53 | 0:00 | 1:27 | 18:26 | 0 | 0 | 0.0 |
goleiros |
SA | GA | SV | SV% | ESSV | PPSV | SHSV | SOSA | SOS | TOI | PIM |
28 | 2 | 26 | .929 | 23 | 3 | 0 | 0 | 0 | 64:17 | 0 |
* - Um jogador recebe um "mais" se estiver no gelo quando seu clube marcar um gol de força ou taquigrafia. Ele recebe um "menos" se estiver no gelo para um gol curto ou taquigrafia marcado pelo clube adversário. A diferença nesses números é considerada a estatística mais-menos do jogador.
Sem lances de pontuação
Temporada Regular
DAL lidera 2-0
Informações do jogo
American Airlines Center
20:00, 6 de março, 2025
Dallas, TX
Attendance: 18,532
- Árbitros:
- Gord Dwyer
- Kyle Rehman
- Homem de Linha:
- Scott Cherrey
- Joe Mahon