MaximTsyplakov
- #7
- Right Wing
- New York Islanders
- A/P1.88 m, 85 kg
- DOB19/9/1998 (26)
- Nascido emMoscow, RUS
- StatusAtivo
- ExperiênciaRecruta
Tempo Real
Temporada Regular 2024-25 (NYI)
Date | ADV | Resultado | G | PPJ | PTS | +/- | PIM | S | SPCT | PPP | PPA | SHG | SHA | GWG | TOI/G | PROD |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Qui 17/4 | em | D | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14:34 | 0:00 |
Ter 15/4 | x | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11:55 | 0:00 |
Dom 13/4 | em | V | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14:47 | 0:00 |
Sáb 12/4 | em | D | 0 | 0 | 0 | -1 | 2 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14:11 | 0:00 |
Qui 10/4 | x | D | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 | 4 | 25.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14:46 | 14:46 |
Ter 8/4 | em | D | 1 | 1 | 2 | 3 | 0 | 2 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14:56 | 7:28 |
Dom 6/4 | x | V | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16:11 | 0:00 |
Sex 4/4 | x | V | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15:30 | 15:30 |
Ter 1/4 | x | D | 0 | 0 | 0 | -1 | 2 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12:22 | 0:00 |
Abril | 2 | 2 | 4 | -1 | 4 | 20 | 10.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14:21 | 32:18 |
Date | ADV | Resultado | G | PPJ | PTS | +/- | PIM | S | SPCT | PPP | PPA | SHG | SHA | GWG | TOI/G | PROD |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dom 30/3 | em | D | 0 | 0 | 0 | -1 | 2 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11:59 | 0:00 |
Sáb 29/3 | em | D | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 3 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17:01 | 17:01 |
Qua 26/3 | x | D | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11:04 | 0:00 |
Seg 24/3 | x | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11:43 | 0:00 |
Sáb 22/3 | x | D | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11:35 | 5:47 |
Qui 20/3 | x | V | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8:54 | 0:00 |
Ter 18/3 | em | V | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10:28 | 0:00 |
Dom 16/3 | x | V | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8:38 | 8:38 |
Sex 14/3 | x | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11:33 | 0:00 |
Ter 11/3 | em | D | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15:29 | 0:00 |
Dom 9/3 | em | D | 0 | 1 | 1 | -1 | 0 | 3 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13:54 | 13:54 |
Sáb 8/3 | em | V | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12:51 | 0:00 |
Ter 4/3 | x | V | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14:34 | 14:34 |
Seg 3/3 | em | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11:55 | 0:00 |
Março | 1 | 5 | 6 | -1 | 2 | 21 | 4.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12:15 | 28:36 |
Date | ADV | Resultado | G | PPJ | PTS | +/- | PIM | S | SPCT | PPP | PPA | SHG | SHA | GWG | TOI/G | PROD |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Qui 27/2 | em | V | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10:38 | 0:00 |
Ter 25/2 | x | D | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13:00 | 0:00 |
Dom 23/2 | x | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12:48 | 0:00 |
Sáb 8/2 | em | D | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18:00 | 9:00 |
Sex 7/2 | em | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15:26 | 0:00 |
Ter 4/2 | x | V | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16:52 | 16:52 |
Dom 2/2 | em | D | 0 | 1 | 1 | -2 | 2 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15:41 | 15:41 |
Sáb 1/2 | em | V | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12:45 | 12:45 |
Fevereiro | 0 | 5 | 5 | -3 | 2 | 12 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14:23 | 23:02 |
Date | ADV | Resultado | G | PPJ | PTS | +/- | PIM | S | SPCT | PPP | PPA | SHG | SHA | GWG | TOI/G | PROD |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Qui 30/1 | em | V | 0 | 1 | 1 | 1 | 5 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11:05 | 11:05 |
Ter 28/1 | x | V | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10:29 | 0:00 |
Qui 16/1 | x | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16:49 | 0:00 |
Ter 14/1 | x | D | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17:12 | 0:00 |
Sáb 11/1 | em | V | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14:53 | 0:00 |
Qui 9/1 | em | V | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16:02 | 0:00 |
Dom 5/1 | em | V | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16:48 | 0:00 |
Qui 2/1 | x | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15:20 | 0:00 |
Janeiro | 0 | 1 | 1 | 0 | 5 | 8 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14:49 | 118:38 |
Date | ADV | Resultado | G | PPJ | PTS | +/- | PIM | S | SPCT | PPP | PPA | SHG | SHA | GWG | TOI/G | PROD |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ter 31/12 | em | D | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15:05 | 0:00 |
Dom 29/12 | em | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12:18 | 0:00 |
Sáb 28/12 | x | V | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12:39 | 0:00 |
Seg 23/12 | x | D | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 5 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15:50 | 0:00 |
Sáb 21/12 | em | V | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 2 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17:38 | 17:38 |
Ter 17/12 | em | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14:49 | 0:00 |
Dom 15/12 | em | D | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16:12 | 16:12 |
Qui 12/12 | x | V | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 15:56 | 15:56 |
Ter 10/12 | x | D | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18:31 | 0:00 |
Dom 8/12 | em | V | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18:43 | 0:00 |
Sáb 7/12 | x | V | 1 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16:21 | 8:10 |
Qui 5/12 | x | D | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 33.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14:12 | 14:12 |
Ter 3/12 | em | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15:47 | 0:00 |
Dezembro | 4 | 2 | 6 | 6 | 8 | 19 | 21.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 15:41 | 34:00 |
Date | ADV | Resultado | G | PPJ | PTS | +/- | PIM | S | SPCT | PPP | PPA | SHG | SHA | GWG | TOI/G | PROD |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sáb 30/11 | x | V | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16:36 | 0:00 |
Sex 29/11 | em | D | 0 | 0 | 0 | -1 | 2 | 3 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16:15 | 0:00 |
Qua 27/11 | x | D | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16:16 | 8:08 |
Seg 25/11 | x | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15:18 | 0:00 |
Sáb 23/11 | x | V | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 3 | 0.0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 17:32 | 17:32 |
Qui 21/11 | em | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16:21 | 0:00 |
Ter 19/11 | em | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15:19 | 0:00 |
Sáb 16/11 | em | D | 0 | 0 | 0 | -2 | 2 | 3 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16:45 | 0:00 |
Qui 14/11 | em | V | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16:47 | 0:00 |
Ter 12/11 | em | D | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16:23 | 16:23 |
Sáb 9/11 | x | D | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16:13 | 16:13 |
Qui 7/11 | em | V | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16:01 | 0:00 |
Ter 5/11 | x | V | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17:25 | 17:25 |
Dom 3/11 | em | D | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16:32 | 0:00 |
Sex 1/11 | em | V | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 50.0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 15:01 | 7:30 |
Novembro | 2 | 6 | 8 | 2 | 10 | 22 | 9.1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 16:18 | 30:35 |
Date | ADV | Resultado | G | PPJ | PTS | +/- | PIM | S | SPCT | PPP | PPA | SHG | SHA | GWG | TOI/G | PROD |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Qua 30/10 | em | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15:40 | 0:00 |
Ter 29/10 | x | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14:39 | 0:00 |
Sáb 26/10 | x | D | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16:05 | 8:02 |
Sex 25/10 | em | V | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18:09 | 0:00 |
Ter 22/10 | x | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16:01 | 0:00 |
Sáb 19/10 | x | V | 0 | 1 | 1 | -1 | 2 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17:41 | 17:41 |
Qui 17/10 | em | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17:51 | 0:00 |
Seg 14/10 | em | V | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14:40 | 14:40 |
Sáb 12/10 | em | D | 0 | 0 | 0 | -1 | 2 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17:33 | 0:00 |
Qui 10/10 | x | D | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 33.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20:46 | 20:46 |
Outubro | 1 | 4 | 5 | 1 | 8 | 14 | 7.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16:54 | 33:49 |
Estat. Temporada Regular | G | PPJ | PTS | +/- | PIM | S | SPCT | PPP | PPA | SHG | SHA | GWG | TOI/G | PROD |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Totais | 10 | 25 | 35 | 4 | 39 | 116 | 8.6 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 14:58 | 32:55 |
Glossário
- +/-:Índice de Plus-Minus
- G:Gols
- GWG:Gols da vitória
- PIM:Minutos por penalidade
- PPA:Assistências em Power Play
- PPJ:Assistências
- PPP:Gols em Power Plays
- PROD:Produção
- PTS:Pontos
- S:Finalizações
- SHA:Assistências shorthanded
- SHG:Gols Curtos
- SPCT:% de finalizações
- TOI/G:Tempo no gelo por jogo
Divisão Metropolitana 2024-25
Time | V | D | D. PRG. | PTS |
---|---|---|---|---|
Washington | 51 | 22 | 9 | 111 |
Carolina | 47 | 30 | 5 | 99 |
New Jersey | 42 | 33 | 7 | 91 |
Columbus | 40 | 33 | 9 | 89 |
NY Rangers | 39 | 36 | 7 | 85 |
NY Islanders | 35 | 35 | 12 | 82 |
Pittsburgh | 34 | 36 | 12 | 80 |
Philadelphia | 33 | 39 | 10 | 76 |