QuintonByfield
- #55
- Right Wing
- Los Angeles Kings
- A/P1.96 m, 102 kg
- DOB19/8/2002 (22)
- Nascido emNewmarket, ON
- Draft2020: Rd 1, Pick 2 (LA)
- StatusAtivo
Tempo Real
Pós-temporada 2024-25 (LA)
Date | ADV | Resultado | G | PPJ | PTS | +/- | PIM | S | SPCT | PPP | PPA | SHG | SHA | GWG | TOI/G | PROD |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Qui 1/5 | em | D | 1 | 0 | 1 | -2 | 0 | 3 | 33.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20:37 | 20:37 |
Ter 29/4 | x | D | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20:25 | 0:00 |
Dom 27/4 | em | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28:31 | 0:00 |
Sex 25/4 | em | D | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19:43 | 0:00 |
Qua 23/4 | x | V | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 | 33.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22:31 | 22:31 |
Seg 21/4 | x | V | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 | 3 | 33.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22:53 | 11:26 |
Estatísticas da Pós-temporada | 3 | 1 | 4 | -7 | 2 | 18 | 16.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22:26 | 33:40 |
Temporada Regular 2024-25 (LA)
Date | ADV | Resultado | G | PPJ | PTS | +/- | PIM | S | SPCT | PPP | PPA | SHG | SHA | GWG | TOI/G | PROD |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Qui 17/4 | x | D | 0 | 0 | 0 | -1 | 2 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19:27 | 0:00 |
Seg 14/4 | em | V | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 4 | 25.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14:37 | 14:37 |
Sáb 12/4 | x | V | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 100.0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 20:28 | 6:49 |
Qui 10/4 | x | V | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 100.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21:52 | 10:56 |
Seg 7/4 | x | D | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22:02 | 22:02 |
Sáb 5/4 | x | V | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16:53 | 0:00 |
Qui 3/4 | em | V | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19:39 | 19:39 |
Ter 1/4 | x | V | 0 | 0 | 0 | -1 | 2 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16:27 | 0:00 |
Abril | 4 | 4 | 8 | 2 | 8 | 15 | 26.7 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 18:55 | 18:55 |
Date | ADV | Resultado | G | PPJ | PTS | +/- | PIM | S | SPCT | PPP | PPA | SHG | SHA | GWG | TOI/G | PROD |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dom 30/3 | x | V | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0.0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 19:35 | 9:47 |
Sáb 29/3 | x | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18:30 | 0:00 |
Qui 27/3 | em | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19:48 | 0:00 |
Ter 25/3 | x | V | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18:49 | 0:00 |
Dom 23/3 | x | V | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 3 | 33.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17:38 | 8:49 |
Sáb 22/3 | x | V | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16:07 | 8:03 |
Qui 20/3 | em | V | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18:30 | 0:00 |
Seg 17/3 | em | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18:41 | 0:00 |
Sáb 15/3 | x | V | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 20:12 | 20:12 |
Qui 13/3 | x | V | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15:18 | 15:18 |
Ter 11/3 | x | V | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 100.0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 18:13 | 18:13 |
Dom 9/3 | em | V | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20:19 | 20:19 |
Sáb 8/3 | x | V | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 33.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 18:48 | 18:48 |
Qua 5/3 | x | D | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 | 25.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20:51 | 20:51 |
Seg 3/3 | em | D | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 3 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21:15 | 0:00 |
Sáb 1/3 | em | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15:00 | 0:00 |
Março | 8 | 4 | 12 | 6 | 8 | 32 | 25.0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 18:35 | 24:47 |
Date | ADV | Resultado | G | PPJ | PTS | +/- | PIM | S | SPCT | PPP | PPA | SHG | SHA | GWG | TOI/G | PROD |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sex 28/2 | em | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19:28 | 0:00 |
Qua 26/2 | x | D | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22:56 | 22:56 |
Seg 24/2 | x | V | 0 | 4 | 4 | 2 | 4 | 3 | 0.0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 20:28 | 5:07 |
Sáb 22/2 | x | V | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19:16 | 0:00 |
Sáb 8/2 | x | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23:52 | 0:00 |
Sex 7/2 | x | V | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20:01 | 20:01 |
Qua 5/2 | x | V | 0 | 3 | 3 | 3 | 0 | 3 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19:15 | 6:25 |
Sáb 1/2 | em | V | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17:42 | 8:51 |
Fevereiro | 0 | 11 | 11 | 10 | 6 | 17 | 0.0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 20:22 | 14:48 |
Date | ADV | Resultado | G | PPJ | PTS | +/- | PIM | S | SPCT | PPP | PPA | SHG | SHA | GWG | TOI/G | PROD |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Qui 30/1 | em | D | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18:17 | 0:00 |
Qua 29/1 | em | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18:29 | 0:00 |
Seg 27/1 | em | D | 1 | 0 | 1 | -2 | 2 | 2 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17:24 | 17:24 |
Sáb 25/1 | em | D | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 25.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20:47 | 20:47 |
Qua 22/1 | x | V | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20:43 | 0:00 |
Seg 20/1 | x | D | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19:46 | 0:00 |
Sáb 18/1 | em | D | 0 | 0 | 0 | -3 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20:50 | 0:00 |
Qui 16/1 | em | V | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19:25 | 19:25 |
Seg 13/1 | em | D | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21:25 | 0:00 |
Sáb 11/1 | em | D | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20:15 | 0:00 |
Sex 10/1 | em | V | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20:24 | 0:00 |
Sáb 4/1 | x | V | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18:44 | 0:00 |
Qua 1/1 | x | V | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20:44 | 20:44 |
Janeiro | 3 | 1 | 4 | -7 | 8 | 26 | 11.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19:47 | 64:18 |
Date | ADV | Resultado | G | PPJ | PTS | +/- | PIM | S | SPCT | PPP | PPA | SHG | SHA | GWG | TOI/G | PROD |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dom 29/12 | x | V | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20:37 | 20:37 |
Sáb 28/12 | x | V | 2 | 1 | 3 | 3 | 0 | 5 | 40.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 20:43 | 6:54 |
Dom 22/12 | em | D | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22:37 | 0:00 |
Sáb 21/12 | em | D | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20:02 | 20:02 |
Qui 19/12 | em | V | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 4 | 25.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17:30 | 17:30 |
Ter 17/12 | em | D | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18:57 | 0:00 |
Sáb 14/12 | em | V | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 3 | 33.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19:20 | 9:40 |
Qui 12/12 | em | D | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17:06 | 0:00 |
Ter 10/12 | em | V | 0 | 0 | 0 | -1 | 2 | 4 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18:22 | 0:00 |
Sáb 7/12 | x | V | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17:08 | 0:00 |
Qua 4/12 | x | V | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17:47 | 0:00 |
Dezembro | 5 | 3 | 8 | 8 | 4 | 24 | 20.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 19:06 | 26:16 |
Date | ADV | Resultado | G | PPJ | PTS | +/- | PIM | S | SPCT | PPP | PPA | SHG | SHA | GWG | TOI/G | PROD |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sáb 30/11 | x | V | 0 | 1 | 1 | -1 | 2 | 1 | 0.0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 18:13 | 18:13 |
Sex 29/11 | em | V | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17:16 | 0:00 |
Qua 27/11 | x | V | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16:58 | 0:00 |
Seg 25/11 | em | D | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14:53 | 0:00 |
Sáb 23/11 | x | V | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 100.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 14:56 | 14:56 |
Qua 20/11 | x | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21:02 | 0:00 |
Sáb 16/11 | x | V | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17:13 | 0:00 |
Qua 13/11 | em | D | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13:46 | 0:00 |
Seg 11/11 | em | D | 0 | 1 | 1 | -1 | 2 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16:55 | 16:55 |
Sáb 9/11 | x | V | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15:24 | 0:00 |
Qui 7/11 | x | D | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 33.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19:03 | 19:03 |
Ter 5/11 | em | V | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 5 | 20.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15:39 | 7:49 |
Seg 4/11 | em | V | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19:05 | 0:00 |
Sáb 2/11 | x | D | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 3 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15:45 | 0:00 |
Novembro | 3 | 3 | 6 | -2 | 8 | 23 | 13.0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 16:52 | 39:21 |
Date | ADV | Resultado | G | PPJ | PTS | +/- | PIM | S | SPCT | PPP | PPA | SHG | SHA | GWG | TOI/G | PROD |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Qua 30/10 | x | V | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15:03 | 15:03 |
Ter 29/10 | em | D | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20:14 | 0:00 |
Sáb 26/10 | x | V | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19:26 | 19:26 |
Qui 24/10 | x | V | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17:02 | 0:00 |
Ter 22/10 | em | D | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15:00 | 0:00 |
Dom 20/10 | em | V | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17:47 | 0:00 |
Qui 17/10 | em | V | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19:00 | 19:00 |
Qua 16/10 | em | D | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 3 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15:04 | 0:00 |
Seg 14/10 | em | D | 0 | 0 | 0 | -3 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17:35 | 0:00 |
Sáb 12/10 | em | D | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 3 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17:38 | 17:38 |
Qui 10/10 | em | V | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19:14 | 19:14 |
Outubro | 0 | 5 | 5 | -1 | 4 | 20 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17:33 | 38:36 |
Estat. Temporada Regular | G | PPJ | PTS | +/- | PIM | S | SPCT | PPP | PPA | SHG | SHA | GWG | TOI/G | PROD |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Totais | 23 | 31 | 54 | 16 | 46 | 157 | 14.7 | 3 | 4 | 1 | 0 | 4 | 18:37 | 27:56 |
Glossário
- +/-:Índice de Plus-Minus
- G:Gols
- GWG:Gols da vitória
- PIM:Minutos por penalidade
- PPA:Assistências em Power Play
- PPJ:Assistências
- PPP:Gols em Power Plays
- PROD:Produção
- PTS:Pontos
- S:Finalizações
- SHA:Assistências shorthanded
- SHG:Gols Curtos
- SPCT:% de finalizações
- TOI/G:Tempo no gelo por jogo