JoeyDaccord
- #35
- Goleiro
- Seattle Kraken
- A/P1.88 m, 91 kg
- DOB19/8/1996 (28)
- Nascido emBoston, MA
- Draft2015: Rd 7, Pick 199 (OTT)
- StatusAtivo
Jogo Anterior
Splits | J | GS | V | D | OTL | GA | GAA | SA | SV | SV% | SO | TOI/G |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Neste jogo | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 6 | 6.36 | 24 | 18 | .750 | 0 | 56:37 |
Total | 57 | 55 | 27 | 23 | 5 | 151 | 2.75 | 1599 | 1449 | .906 | 2 | 57:48 |
Abr | 6 | 6 | 3 | 3 | 0 | 17 | 3.05 | 155 | 138 | .890 | 1 | 55:42 |
C | 27 | 27 | 13 | 10 | 4 | 75 | 2.80 | 778 | 704 | .905 | 1 | 59:29 |
In losses | 30 | 28 | 0 | 23 | 5 | 99 | 3.56 | 835 | 737 | .883 | 0 | 55:36 |
In wins | 27 | 27 | 27 | 0 | 0 | 52 | 1.92 | 764 | 712 | .932 | 2 | 60:16 |
2024-25 General
Estatísticas |
---|
Temporada Regular |
Carreira |
J | GS | V | D | OTL | GA | GAA | SA | SV | SV% | SO | TOI/G |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
57 | 55 | 27 | 23 | 5 | 151 | 2.75 | 1599 | 1449 | .906 | 2 | 57:48 |
126 | 116 | 49 | 50 | 18 | 328 | 2.76 | 3497 | 3170 | .906 | 5 | 56:36 |
Jogos Recentes
Últimas Notícias