Tampa BayBuccaneers
- 1° no NFC Sul
Estatísticas - Jogadores - Tampa Bay Buccaneers - 2024
líderes do time
es
Corridas
Nome |
---|
Bucky Irving RB |
Rachaad White RB |
Baker Mayfield QB |
Sean Tucker RB |
Sterling Shepard WR |
Jalen McMillan WR |
Kameron Johnson WR |
Chris Godwin WR |
Tavierre Thomas CB |
Kyle Trask QB |
Cade Otton TE |
Total |
Recepções
Nome |
---|
Mike Evans WR |
Cade Otton TE |
Chris Godwin WR |
Jalen McMillan WR |
Rachaad White RB |
Bucky Irving RB |
Sterling Shepard WR |
Trey Palmer WR |
Ryan Miller WR |
Rakim Jarrett WR |
Payne Durham TE |
Sean Tucker RB |
Devin Culp TE |
Tristan Wirfs OT |
Total |
J | CAMP | TGT | RECYDS | AVG | TD | LONG | BIG | JDS/J | F | CMP | YAC | FIRST |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14 | 74 | 110 | 1,004 | 13.6 | 11 | 57 | 15 | 71.7 | 0 | 0 | 226 | 53 |
14 | 59 | 87 | 600 | 10.2 | 4 | 44 | 7 | 42.9 | 2 | 1 | 311 | 31 |
7 | 50 | 62 | 576 | 11.5 | 5 | 55 | 7 | 82.3 | 1 | 0 | 350 | 33 |
13 | 37 | 58 | 461 | 12.5 | 8 | 33 | 8 | 35.5 | 0 | 0 | 133 | 23 |
16 | 51 | 57 | 393 | 7.7 | 6 | 32 | 3 | 24.6 | 1 | 1 | 516 | 18 |
17 | 47 | 52 | 392 | 8.3 | 0 | 42 | 3 | 23.1 | 0 | 0 | 528 | 16 |
14 | 32 | 51 | 334 | 10.4 | 1 | 30 | 4 | 23.9 | 0 | 0 | 99 | 16 |
15 | 12 | 22 | 172 | 14.3 | 1 | 27 | 2 | 11.5 | 0 | 0 | 42 | 7 |
11 | 12 | 20 | 128 | 10.7 | 2 | 39 | 2 | 11.6 | 0 | 0 | 55 | 7 |
10 | 9 | 11 | 124 | 13.8 | 0 | 30 | 2 | 12.4 | 0 | 0 | 18 | 5 |
16 | 11 | 14 | 115 | 10.5 | 2 | 31 | 2 | 7.2 | 1 | 0 | 24 | 5 |
17 | 9 | 12 | 109 | 12.1 | 1 | 36 | 1 | 6.4 | 0 | 0 | 105 | 6 |
5 | 5 | 6 | 88 | 17.6 | 0 | 26 | 2 | 17.6 | 0 | 0 | 31 | 4 |
16 | 0 | 0 | 9 | 0.0 | 0 | 9 | 0 | 0.6 | 1 | 0 | 9 | 0 |
17 | 408 | 563 | 4,505 | 11.0 | 41 | 211 | 58 | 265.0 | 10 | 3 | 2447 | 224 |
Defesa
Tackles | Sacks | Interceptações | Fumbles | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
J | SOLO | AST | TOT | SACK | SCKYDS | TFL | PD | INT | YDS | LNG | TD | FF | FR | FTD | KB |
17 | 76 | 46 | 122 | 5.5 | 44 | 9 | 6 | 1 | 7 | 7 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 |
17 | 55 | 27 | 82 | 0 | 0 | 1 | 17 | 2 | 4 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
12 | 49 | 30 | 79 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | 48 | 27 | 75 | 0 | 0 | 4 | 3 | 1 | 17 | 17 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
14 | 40 | 32 | 72 | 0.5 | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | 34 | 26 | 60 | 2 | 11 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
12 | 45 | 14 | 59 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
13 | 38 | 16 | 54 | 0 | 0 | 4 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
17 | 39 | 15 | 54 | 4.5 | 34 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
16 | 27 | 15 | 42 | 7 | 47 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | 25 | 15 | 40 | 4 | 25 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
15 | 22 | 13 | 35 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
16 | 20 | 13 | 33 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
16 | 17 | 11 | 28 | 5.5 | 39 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
12 | 22 | 6 | 28 | 7.5 | 51 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
15 | 15 | 9 | 24 | 2 | 20 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
4 | 14 | 8 | 22 | 1 | 13 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | 11 | 7 | 18 | 1.5 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
15 | 7 | 10 | 17 | 1 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | 11 | 6 | 17 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
17 | 8 | 6 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
13 | 10 | 4 | 14 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
12 | 7 | 5 | 12 | 2 | 11 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | 6 | 6 | 12 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | 6 | 5 | 11 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | 5 | 4 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
11 | 5 | 2 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | 3 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
16 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | 730 | 412 | 1142 | 46 | 317 | 81 | 62 | 7 | 28 | 21 | 0 | 16 | 11 | 1 | 2 |
Pontos
Nome |
---|
Chase McLaughlin PK |
Mike Evans WR |
Rachaad White RB |
Bucky Irving RB |
Jalen McMillan WR |
Chris Godwin WR |
Cade Otton TE |
Baker Mayfield QB |
Sean Tucker RB |
Payne Durham TE |
Ryan Miller WR |
Sterling Shepard WR |
Antoine Winfield Jr. S |
Trey Palmer WR |
Total |
Retornos
Nome |
---|
Sean Tucker RB |
Bucky Irving RB |
Rakim Jarrett WR |
D.J. Williams RB |
Cody Thompson WR |
Trey Palmer WR |
Kameron Johnson WR |
Jalen McMillan WR |
Total |
Chutes
Punts
Glossário
- J:Jogos Disputados
- CMP:Completos
- TTV:Tentativas de e
- CMP%:% completos
- YDS:Jardas adas
- YDS/PA:Jardas por tentativa de e
- PYDS/G:ing Yards Per Game
- LONG:es longos
- TD:es para Touchdown
- INT:Interceptações
- SACK:Total de sacks
- SYL:Jardas perdidas por sack
- RTG:Índice de ador
- TTV:Tentativas de corridas
- RYDS:Jardas terrestres
- YDS/RA:Jardas por tentativas de corrida
- LONG:Long Rushing
- BIG:Jogadas correndo com mais de 20 jardas
- TD:Touchdowns terrestres
- JDS/J:Jardas corridas por jogo
- F:Fumbles correndo
- FL:Fumbles perdidos correndo
- FIRST:First downs correndo
- CAMP:Recepções
- TGT:Targets de recepção
- RECYDS:Jardas recebidas
- AVG:Jardas por recepção
- TD:Touchdowns recebidos
- LONG:Long Reception
- BIG:Jogadas recebendo com mais de 20 jardas
- JDS/J:Jardas recebidas por jogo
- F:Fumbles de recepção
- CMP:Fumbles de recepção perdidos
- YAC:Jardas após recepção
- FIRST:Primeiras descidas de recepção
- SOLO:Tackles solo
- AST:Tackles compartilhado
- TOT:Tackles
- SCKYDS:Jardas de sack
- TFL:Tackles para perda de jardas
- PD:es defendidos
- YDS:Jardas após interceptação
- LNG:Interceptação mais longa
- TD:Touchdowns após interceptações
- FF:Fumbles forçados
- FR:Fumbles recuperados
- FTD:Touchdowns após recuperação de fumble
- KB:Chutes bloqueados
- RUSTD:Touchdowns terrestres
- RETTD:Touchdowns de retorno
- TTD:Total de touchdowns
- FG:Field goals
- XP:Pontos extra
- 2PTC:Conversões de 2 pontos
- TP:Total de Pontos
- TP/G:Total de pontos por jogo
- KR:Retornos de chutes
- JDS:Jardas em retorno de chute
- YDS/KR:Jardas por retornos de chute
- LNG:Long Kick Return
- TD:Touchdowns após retorno de kickoffs
- PR:Retornos de punts
- PRYDS:Pontos do kicker
- AVG:Jardas por retorno de punt
- LNG:Long Punt Return
- TD:Touchdowns após retorno de punt
- FC:Retornos de punt em fair catches
- FGM:Field goals convertidos
- FGA:Field goals tentados
- FG%:% conversão de field goals
- LNG:Field goal convertido mais longo
- 1-19:1-19 jardas field goals
- 20-29:20-29 jardas field goals
- 30-39:30-39 jardas field goals
- 40-49:40-49 jardas field goals
- 50+:50+ jardas field goals
- XPM:Extra points convertidos
- XPA:Extra points tentados
- XP%:Extra Point Percentage
- Punts:Punting
- PYDS:Jardas em punts
- Punts:Long Punt
- AVG:Média de jardas em punts
- NYDS/P:Média líquida de jardas por punt
- PBLK:Punts Blocked
- P 20:Pùnts dentro das 20 jardas
- TB:Touchbacks
- FC:Fair Catches
- YDS/PR:Média de jardas por retorno de punt