MiamiDolphins
- 2° no AFC Leste
Estatísticas - Jogadores - Miami Dolphins - 2024
líderes do time
es
Corridas
Nome |
---|
De'Von Achane RB |
Raheem Mostert RB |
Jaylen Wright RB |
Tyler Huntley QB |
Jeff Wilson Jr. RB |
Tyreek Hill WR |
Tua Tagovailoa QB |
Malik Washington WR |
Alec Ingold FB |
Jaylen Waddle WR |
Tim Boyle QB |
Skylar Thompson QB |
Jake Bailey P |
Jonnu Smith TE |
Total |
J | TTV | RYDS | YDS/RA | LONG | BIG | TD | JDS/J | F | FL | FIRST |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17 | 203 | 907 | 4.5 | 61 | 5 | 6 | 53.4 | 0 | 0 | 37 |
13 | 85 | 278 | 3.3 | 21 | 1 | 2 | 21.4 | 2 | 2 | 13 |
15 | 68 | 249 | 3.7 | 20 | 1 | 0 | 16.6 | 1 | 1 | 11 |
5 | 26 | 135 | 5.2 | 20 | 1 | 2 | 27.0 | 2 | 1 | 10 |
9 | 16 | 57 | 3.6 | 14 | 0 | 0 | 6.3 | 0 | 0 | 3 |
17 | 8 | 53 | 6.6 | 16 | 0 | 0 | 3.1 | 0 | 0 | 2 |
11 | 17 | 49 | 2.9 | 13 | 0 | 0 | 4.5 | 3 | 0 | 5 |
14 | 5 | 25 | 5.0 | 18 | 0 | 1 | 1.8 | 0 | 0 | 1 |
15 | 10 | 17 | 1.7 | 6 | 0 | 1 | 1.1 | 2 | 1 | 6 |
15 | 4 | 12 | 3.0 | 6 | 0 | 0 | 0.8 | 0 | 0 | 1 |
2 | 2 | 10 | 5.0 | 6 | 0 | 0 | 5.0 | 0 | 0 | 1 |
3 | 1 | 4 | 4.0 | 4 | 0 | 0 | 1.3 | 0 | 0 | 0 |
17 | 1 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
17 | 2 | -1 | -0.5 | 0 | 0 | 0 | -0.1 | 0 | 0 | 0 |
17 | 448 | 1,795 | 4.0 | 61 | 8 | 12 | 105.6 | 8 | 4 | 90 |
Recepções
Nome |
---|
Tyreek Hill WR |
Jonnu Smith TE |
Jaylen Waddle WR |
De'Von Achane RB |
Malik Washington WR |
Raheem Mostert RB |
Julian Hill TE |
Alec Ingold FB |
River Cracraft WR |
Odell Beckham Jr. WR |
Durham Smythe TE |
Dee Eskridge WR |
Jeff Wilson Jr. RB |
Tanner Conner TE |
Grant DuBose WR |
Jaylen Wright RB |
Robbie Chosen WR |
Total |
J | CAMP | TGT | RECYDS | AVG | TD | LONG | BIG | JDS/J | F | CMP | YAC | FIRST |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17 | 81 | 123 | 959 | 11.8 | 6 | 80 | 13 | 56.4 | 0 | 0 | 292 | 54 |
17 | 88 | 111 | 884 | 10.0 | 8 | 57 | 4 | 52.0 | 2 | 1 | 510 | 55 |
15 | 58 | 83 | 744 | 12.8 | 2 | 63 | 12 | 49.6 | 0 | 0 | 236 | 38 |
17 | 78 | 87 | 592 | 7.6 | 6 | 39 | 3 | 34.8 | 1 | 0 | 665 | 30 |
14 | 26 | 36 | 223 | 8.6 | 0 | 20 | 2 | 15.9 | 0 | 0 | 123 | 13 |
13 | 19 | 23 | 161 | 8.5 | 0 | 25 | 1 | 12.4 | 0 | 0 | 146 | 10 |
16 | 12 | 19 | 100 | 8.3 | 0 | 17 | 0 | 6.3 | 1 | 0 | 58 | 5 |
15 | 11 | 12 | 96 | 8.7 | 0 | 25 | 1 | 6.4 | 0 | 0 | 76 | 3 |
8 | 7 | 9 | 66 | 9.4 | 0 | 16 | 0 | 8.3 | 0 | 0 | 11 | 4 |
9 | 9 | 18 | 55 | 6.1 | 0 | 11 | 0 | 6.1 | 0 | 0 | 14 | 3 |
17 | 9 | 17 | 53 | 5.9 | 0 | 8 | 0 | 3.1 | 0 | 0 | 16 | 1 |
6 | 3 | 3 | 44 | 14.7 | 0 | 30 | 1 | 7.3 | 0 | 0 | 29 | 2 |
9 | 3 | 3 | 19 | 6.3 | 0 | 7 | 0 | 2.1 | 0 | 0 | 19 | 0 |
8 | 3 | 4 | 16 | 5.3 | 0 | 11 | 0 | 2.0 | 0 | 0 | 5 | 1 |
3 | 2 | 4 | 11 | 5.5 | 0 | 13 | 0 | 3.7 | 0 | 0 | 3 | 1 |
15 | 3 | 6 | 8 | 2.7 | 0 | 6 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 8 | 1 |
2 | 1 | 4 | 5 | 5.0 | 0 | 5 | 0 | 2.5 | 0 | 0 | 1 | 0 |
17 | 413 | 568 | 4,036 | 9.8 | 22 | 80 | 37 | 237.4 | 13 | 4 | 2212 | 221 |
Defesa
Tackles | Sacks | Interceptações | Fumbles | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
J | SOLO | AST | TOT | SACK | SCKYDS | TFL | PD | INT | YDS | LNG | TD | FF | FR | FTD | KB |
17 | 86 | 57 | 143 | 3 | 19 | 11 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
16 | 51 | 47 | 98 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | 34 | 34 | 68 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | 42 | 20 | 62 | 1 | 12 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
17 | 39 | 21 | 60 | 1 | 12 | 6 | 11 | 2 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | 28 | 27 | 55 | 10 | 79 | 13 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
17 | 35 | 17 | 52 | 5 | 40 | 12 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
11 | 37 | 13 | 50 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
16 | 27 | 22 | 49 | 5 | 22 | 9 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
15 | 33 | 12 | 45 | 0 | 0 | 3 | 8 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
8 | 26 | 12 | 38 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | 18 | 18 | 36 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | 24 | 11 | 35 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | 20 | 11 | 31 | 1 | 5 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
11 | 13 | 17 | 30 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | 16 | 11 | 27 | 1 | 9 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
17 | 16 | 10 | 26 | 6 | 43 | 8 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | 9 | 15 | 24 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | 13 | 3 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | 5 | 6 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | 6 | 5 | 11 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
17 | 9 | 2 | 11 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | 5 | 5 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | 2 | 4 | 6 | 1 | 6 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | 1 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | 4 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 |
6 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | 665 | 430 | 1095 | 35 | 247 | 82 | 69 | 10 | 21 | 7 | 0 | 8 | 6 | 0 | 0 |
Pontos
Nome |
---|
Jason Sanders PK |
De'Von Achane RB |
Jonnu Smith TE |
Tyreek Hill WR |
Jaylen Waddle WR |
Raheem Mostert RB |
Tyler Huntley QB |
Malik Washington WR |
Alec Ingold FB |
Total |
Retornos
Nome |
---|
Malik Washington WR |
Dee Eskridge WR |
Braxton Berrios WR |
Raheem Mostert RB |
De'Von Achane RB |
Jaylen Wright RB |
Tyreek Hill WR |
Total |
Chutes
Punts
Glossário
- J:Jogos Disputados
- CMP:Completos
- TTV:Tentativas de e
- CMP%:% completos
- YDS:Jardas adas
- YDS/PA:Jardas por tentativa de e
- PYDS/G:ing Yards Per Game
- LONG:es longos
- TD:es para Touchdown
- INT:Interceptações
- SACK:Total de sacks
- SYL:Jardas perdidas por sack
- RTG:Índice de ador
- TTV:Tentativas de corridas
- RYDS:Jardas terrestres
- YDS/RA:Jardas por tentativas de corrida
- LONG:Long Rushing
- BIG:Jogadas correndo com mais de 20 jardas
- TD:Touchdowns terrestres
- JDS/J:Jardas corridas por jogo
- F:Fumbles correndo
- FL:Fumbles perdidos correndo
- FIRST:First downs correndo
- CAMP:Recepções
- TGT:Targets de recepção
- RECYDS:Jardas recebidas
- AVG:Jardas por recepção
- TD:Touchdowns recebidos
- LONG:Long Reception
- BIG:Jogadas recebendo com mais de 20 jardas
- JDS/J:Jardas recebidas por jogo
- F:Fumbles de recepção
- CMP:Fumbles de recepção perdidos
- YAC:Jardas após recepção
- FIRST:Primeiras descidas de recepção
- SOLO:Tackles solo
- AST:Tackles compartilhado
- TOT:Tackles
- SCKYDS:Jardas de sack
- TFL:Tackles para perda de jardas
- PD:es defendidos
- YDS:Jardas após interceptação
- LNG:Interceptação mais longa
- TD:Touchdowns após interceptações
- FF:Fumbles forçados
- FR:Fumbles recuperados
- FTD:Touchdowns após recuperação de fumble
- KB:Chutes bloqueados
- RUSTD:Touchdowns terrestres
- RETTD:Touchdowns de retorno
- TTD:Total de touchdowns
- FG:Field goals
- XP:Pontos extra
- 2PTC:Conversões de 2 pontos
- TP:Total de Pontos
- TP/G:Total de pontos por jogo
- KR:Retornos de chutes
- JDS:Jardas em retorno de chute
- YDS/KR:Jardas por retornos de chute
- LNG:Long Kick Return
- TD:Touchdowns após retorno de kickoffs
- PR:Retornos de punts
- PRYDS:Pontos do kicker
- AVG:Jardas por retorno de punt
- LNG:Long Punt Return
- TD:Touchdowns após retorno de punt
- FC:Retornos de punt em fair catches
- FGM:Field goals convertidos
- FGA:Field goals tentados
- FG%:% conversão de field goals
- LNG:Field goal convertido mais longo
- 1-19:1-19 jardas field goals
- 20-29:20-29 jardas field goals
- 30-39:30-39 jardas field goals
- 40-49:40-49 jardas field goals
- 50+:50+ jardas field goals
- XPM:Extra points convertidos
- XPA:Extra points tentados
- XP%:Extra Point Percentage
- Punts:Punting
- PYDS:Jardas em punts
- Punts:Long Punt
- AVG:Média de jardas em punts
- NYDS/P:Média líquida de jardas por punt
- PBLK:Punts Blocked
- P 20:Pùnts dentro das 20 jardas
- TB:Touchbacks
- FC:Fair Catches
- YDS/PR:Média de jardas por retorno de punt