BlakeGrupe
- New Orleans Saints
- #19
- Place kicker
- A/P1.7 m, 70 kg
- DOB5/11/1998 (26)
- Univ.Notre Dame
- StatusAtivo
- Experiência3° Temporada
Splits 2024
split |
TOTAL |
HOME |
Fora de casa |
Resultado |
Em Vit/Emp |
Derrotas |
Margem de Vitória |
0-7 |
15+ |
Fechar |
4° QTO, +/- 7 |
2 min para o int. |
Jogos na Temporada |
1-8 |
9-16 |
Mês |
Setembro |
Outubro |
Novembro |
Dezembro |
Janeiro |
Dia da Semana |
Domingo |
Segunda-feira |
Outro |
Superfície |
Na Grama |
Na Grama Artificial |
Local |
Aberto |
Fechado |
Tempo |
< 4.5ºC |
Time Titular |
Como Substituto |
Grupo |
vs AFC |
vs NFC |
X Div. |
Oponente |
vs ATL |
vs CAR |
vs CLE |
vs DAL |
vs DEN |
vs GB |
vs KC |
vs LAC |
vs LAR |
vs NYG |
vs OAK |
vs PHI |
vs TB |
vs WAS |
Intervalo |
1° |
2° |
Quarto |
1º |
2º |
3º |
4º |
Descida |
1º |
3º |
4º |
Diferênça de Pontos |
Ganhando |
Perdendo |
Empatado |
Posição de Campo |
Próprio 1-20 |
Próprio 21-50 |
Oponente 49-20 |
Opo 19-Goal |
Op 10-Goal |
1-19 | 20-29 | 30-39 | 40-49 | 50+ | FG | FG% | LNG | XP | PTS |
0-0 | 4-4 | 10-11 | 7-8 | 6-8 | 27-31 | 87.1 | 57 | 31-33 | 112 |
0-0 | 2-2 | 6-7 | 3-3 | 5-5 | 16-17 | 94.1 | 57 | 18-18 | 66 |
0-0 | 2-2 | 4-4 | 4-5 | 1-3 | 11-14 | 78.6 | 51 | 13-15 | 46 |
1-19 | 20-29 | 30-39 | 40-49 | 50+ | FG | FG% | LNG | XP | PTS |
0-0 | 2-2 | 2-2 | 1-1 | 2-4 | 7-9 | 77.8 | 57 | 19-20 | 40 |
0-0 | 2-2 | 8-9 | 6-7 | 4-4 | 20-22 | 90.9 | 54 | 12-13 | 72 |
1-19 | 20-29 | 30-39 | 40-49 | 50+ | FG | FG% | LNG | XP | PTS |
0-0 | 1-1 | 1-1 | 0-0 | 0-2 | 2-4 | 50.0 | 38 | 4-4 | 10 |
0-0 | 1-1 | 1-1 | 1-1 | 2-2 | 5-5 | 100.0 | 57 | 15-16 | 30 |
1-19 | 20-29 | 30-39 | 40-49 | 50+ | FG | FG% | LNG | XP | PTS |
0-0 | 0-0 | 1-1 | 0-0 | 0-0 | 1-1 | 100.0 | 38 | 2-3 | 5 |
0-0 | 0-0 | 3-3 | 1-1 | 1-2 | 5-6 | 83.3 | 54 | 4-4 | 19 |
1-19 | 20-29 | 30-39 | 40-49 | 50+ | FG | FG% | LNG | XP | PTS |
0-0 | 2-2 | 4-4 | 5-6 | 2-2 | 13-14 | 92.9 | 57 | 18-20 | 57 |
0-0 | 2-2 | 6-7 | 2-2 | 4-6 | 14-17 | 82.4 | 54 | 13-13 | 55 |
1-19 | 20-29 | 30-39 | 40-49 | 50+ | FG | FG% | LNG | XP | PTS |
0-0 | 1-1 | 3-3 | 2-2 | 2-2 | 8-8 | 100.0 | 57 | 13-14 | 37 |
0-0 | 1-1 | 1-1 | 3-4 | 0-0 | 5-6 | 83.3 | 43 | 5-6 | 20 |
0-0 | 2-2 | 2-2 | 0-0 | 1-1 | 5-5 | 100.0 | 51 | 8-8 | 23 |
0-0 | 0-0 | 1-2 | 1-1 | 3-5 | 5-8 | 62.5 | 54 | 4-4 | 19 |
0-0 | 0-0 | 3-3 | 1-1 | 0-0 | 4-4 | 100.0 | 49 | 1-1 | 13 |
1-19 | 20-29 | 30-39 | 40-49 | 50+ | FG | FG% | LNG | XP | PTS |
0-0 | 4-4 | 9-10 | 7-8 | 6-8 | 26-30 | 86.7 | 57 | 29-30 | 107 |
0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0.0 | 0 | 1-2 | 1 |
0-0 | 0-0 | 1-1 | 0-0 | 0-0 | 1-1 | 100.0 | 35 | 1-1 | 4 |
1-19 | 20-29 | 30-39 | 40-49 | 50+ | FG | FG% | LNG | XP | PTS |
0-0 | 0-0 | 3-3 | 1-1 | 0-0 | 4-4 | 100.0 | 49 | 2-3 | 14 |
0-0 | 4-4 | 7-8 | 6-7 | 6-8 | 23-27 | 85.2 | 57 | 29-30 | 98 |
1-19 | 20-29 | 30-39 | 40-49 | 50+ | FG | FG% | LNG | XP | PTS |
0-0 | 1-1 | 4-4 | 1-1 | 1-3 | 7-9 | 77.8 | 51 | 5-6 | 26 |
0-0 | 3-3 | 6-7 | 6-7 | 5-5 | 20-22 | 90.9 | 57 | 26-27 | 86 |
1-19 | 20-29 | 30-39 | 40-49 | 50+ | FG | FG% | LNG | XP | PTS |
0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0.0 | 0 | 0-0 | 0 |
1-19 | 20-29 | 30-39 | 40-49 | 50+ | FG | FG% | LNG | XP | PTS |
0-0 | 4-4 | 10-11 | 7-8 | 6-8 | 27-31 | 87.1 | 57 | 31-33 | 112 |
1-19 | 20-29 | 30-39 | 40-49 | 50+ | FG | FG% | LNG | XP | PTS |
0-0 | 0-0 | 2-2 | 2-3 | 0-0 | 4-5 | 80.0 | 43 | 8-9 | 20 |
0-0 | 4-4 | 8-9 | 5-5 | 6-8 | 23-26 | 88.5 | 57 | 23-24 | 92 |
0-0 | 3-3 | 6-6 | 4-4 | 3-3 | 16-16 | 100.0 | 57 | 15-15 | 63 |
1-19 | 20-29 | 30-39 | 40-49 | 50+ | FG | FG% | LNG | XP | PTS |
0-0 | 1-1 | 1-1 | 1-1 | 0-0 | 3-3 | 100.0 | 43 | 5-5 | 14 |
0-0 | 1-1 | 2-2 | 1-1 | 3-3 | 7-7 | 100.0 | 57 | 6-6 | 27 |
0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0.0 | 0 | 5-5 | 5 |
0-0 | 1-1 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 1-1 | 100.0 | 26 | 5-6 | 8 |
0-0 | 0-0 | 1-1 | 0-0 | 0-0 | 1-1 | 100.0 | 35 | 1-1 | 4 |
0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0.0 | 0 | 0-0 | 0 |
0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0.0 | 0 | 1-2 | 1 |
0-0 | 0-0 | 0-0 | 2-3 | 0-0 | 2-3 | 66.7 | 43 | 0-0 | 6 |
0-0 | 0-0 | 0-1 | 0-0 | 2-2 | 2-3 | 66.7 | 54 | 0-0 | 6 |
0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-2 | 0-2 | 0.0 | 0 | 2-2 | 2 |
0-0 | 0-0 | 1-1 | 0-0 | 0-0 | 1-1 | 100.0 | 34 | 1-1 | 4 |
0-0 | 0-0 | 2-2 | 0-0 | 0-0 | 2-2 | 100.0 | 38 | 0-0 | 6 |
0-0 | 1-1 | 3-3 | 2-2 | 0-0 | 6-6 | 100.0 | 49 | 4-4 | 22 |
0-0 | 0-0 | 0-0 | 1-1 | 1-1 | 2-2 | 100.0 | 51 | 1-1 | 7 |
1-19 | 20-29 | 30-39 | 40-49 | 50+ | FG | FG% | LNG | XP | PTS |
0-0 | 2-2 | 8-9 | 3-3 | 4-6 | 17-20 | 85.0 | 57 | 22-22 | 73 |
0-0 | 2-2 | 2-2 | 4-5 | 2-2 | 10-11 | 90.9 | 51 | 9-11 | 39 |
1-19 | 20-29 | 30-39 | 40-49 | 50+ | FG | FG% | LNG | XP | PTS |
0-0 | 1-1 | 3-3 | 0-0 | 2-3 | 6-7 | 85.7 | 57 | 7-7 | 25 |
0-0 | 1-1 | 5-6 | 3-3 | 2-3 | 11-13 | 84.6 | 54 | 15-15 | 48 |
0-0 | 1-1 | 0-0 | 3-3 | 1-1 | 5-5 | 100.0 | 51 | 3-4 | 18 |
0-0 | 1-1 | 2-2 | 1-2 | 1-1 | 5-6 | 83.3 | 51 | 6-7 | 21 |
1-19 | 20-29 | 30-39 | 40-49 | 50+ | FG | FG% | LNG | XP | PTS |
0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-1 | 0-1 | 0.0 | 0 | 0-0 | 0 |
0-0 | 0-0 | 1-1 | 0-0 | 0-0 | 1-1 | 100.0 | 34 | 0-0 | 3 |
0-0 | 4-4 | 9-10 | 7-8 | 6-7 | 26-29 | 89.7 | 57 | 0-0 | 78 |
1-19 | 20-29 | 30-39 | 40-49 | 50+ | FG | FG% | LNG | XP | PTS |
0-0 | 2-2 | 3-4 | 2-2 | 3-4 | 10-12 | 83.3 | 57 | 0-0 | 30 |
0-0 | 1-1 | 3-3 | 5-6 | 2-2 | 11-12 | 91.7 | 51 | 0-0 | 33 |
0-0 | 1-1 | 4-4 | 0-0 | 1-2 | 6-7 | 85.7 | 54 | 0-0 | 18 |
1-19 | 20-29 | 30-39 | 40-49 | 50+ | FG | FG% | LNG | XP | PTS |
0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0.0 | 0 | 0-0 | 0 |
0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0.0 | 0 | 0-0 | 0 |
0-0 | 0-0 | 5-5 | 7-8 | 6-8 | 18-21 | 85.7 | 57 | 0-0 | 54 |
0-0 | 4-4 | 5-6 | 0-0 | 0-0 | 9-10 | 90.0 | 35 | 31-33 | 58 |
0-0 | 2-2 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 2-2 | 100.0 | 26 | 0-0 | 6 |
NFC Sul 2024
Time | V | D | E | % Vit. | PF | PC |
---|---|---|---|---|---|---|
Tampa Bay | 10 | 7 | 0 | .588 | 502 | 385 |
Atlanta | 8 | 9 | 0 | .471 | 389 | 423 |
Carolina | 5 | 12 | 0 | .294 | 341 | 534 |
New Orleans | 5 | 12 | 0 | .294 | 338 | 398 |