FredVanVleet
- Houston Rockets
- #5
- Armador
- A/P1.83 m, 89 kg
- DOB25/2/1994 (31)
- Univ.Wichita St
- StatusAtivo
- Experiência8° Temporada
Splits 2024-25
split |
Total |
Home |
Fora de casa |
x Divisão |
X Conf. |
3 dias de descanso |
Mês |
Outubro |
Novembro |
Dezembro |
Janeiro |
Fevereiro |
Março |
Abril |
Pré-All Star |
Pós-All Star |
Resultado |
Vitórias |
Derrotas |
Posição |
Como titular |
Dia |
Segunda-feira |
Terça-feira |
Quarta-feira |
Quinta-feira |
Sexta-feira |
Sábado |
Domingo |
Oponente |
vs. Atl |
vs. BKN |
vs. BOS |
vs. Cha |
vs. Chi |
vs. Cle |
vs. Dal |
vs. Den |
vs. Det |
vs. GS |
vs. Ind |
vs. LAC |
vs. LAL |
vs. Mem |
vs. Mia |
vs. Mil |
vs. Min |
vs. NO |
vs. NY |
vs. Orl |
vs. Phi |
vs. Pho |
vs. Por |
vs. SA |
vs. Sac |
vs. Sea |
vs. Tor |
vs. Uta |
vs. Was |
J | MIN | FG | FG% | 3PT | 3P% | FT | FT% | OR | DR | REB | AST | BLK | STL | PF | TO | PTS |
60 | 35.2 | 4.8-12.7 | 37.8 | 2.7-7.7 | 34.5 | 1.9-2.3 | 81.0 | 0.5 | 3.2 | 3.7 | 5.6 | 0.4 | 1.6 | 2.3 | 1.5 | 14.1 |
31 | 34.3 | 4.5-11.7 | 38.7 | 2.5-7.2 | 34.8 | 2.1-2.5 | 81.0 | 0.4 | 3.1 | 3.5 | 5.4 | 0.5 | 1.6 | 2.5 | 1.6 | 13.7 |
28 | 36.0 | 5.1-13.6 | 37.6 | 2.9-8.1 | 35.4 | 1.6-2.0 | 83.6 | 0.6 | 3.0 | 3.7 | 5.7 | 0.4 | 1.5 | 2.2 | 1.3 | 14.7 |
12 | 34.7 | 4.6-10.7 | 43.0 | 2.6-6.8 | 38.3 | 2.0-2.4 | 82.8 | 0.7 | 3.0 | 3.7 | 6.2 | 0.3 | 2.0 | 2.3 | 1.5 | 13.8 |
37 | 35.1 | 4.4-12.0 | 36.2 | 2.4-7.3 | 33.0 | 1.6-2.1 | 77.6 | 0.4 | 3.0 | 3.4 | 5.7 | 0.4 | 1.5 | 2.4 | 1.4 | 12.7 |
8 | 35.0 | 4.0-11.1 | 36.0 | 2.4-7.4 | 32.2 | 3.1-3.5 | 89.3 | 0.4 | 2.0 | 2.4 | 6.1 | 0.4 | 1.6 | 2.0 | 1.5 | 13.5 |
J | MIN | FG | FG% | 3PT | 3P% | FT | FT% | OR | DR | REB | AST | BLK | STL | PF | TO | PTS |
5 | 37.4 | 4.0-13.2 | 30.3 | 2.8-9.0 | 31.1 | 1.8-2.4 | 75.0 | 1.0 | 2.4 | 3.4 | 5.8 | 0.0 | 1.6 | 2.8 | 0.8 | 12.6 |
14 | 34.0 | 5.9-14.2 | 41.7 | 2.2-6.7 | 33.0 | 1.9-2.4 | 81.8 | 0.4 | 4.4 | 4.8 | 6.5 | 0.6 | 1.8 | 2.3 | 1.4 | 16.0 |
11 | 35.5 | 5.4-14.7 | 36.4 | 3.0-9.2 | 32.7 | 2.1-2.6 | 79.3 | 1.3 | 3.5 | 4.8 | 5.5 | 0.7 | 0.9 | 2.3 | 1.9 | 15.8 |
14 | 37.5 | 4.6-11.1 | 41.0 | 2.9-7.5 | 39.0 | 1.8-2.0 | 89.3 | 0.4 | 2.4 | 2.7 | 5.6 | 0.3 | 2.1 | 2.7 | 1.8 | 13.9 |
1 | 17.0 | 1.0-4.0 | 25.0 | 1.0-4.0 | 25.0 | 0.0-0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 3.0 |
12 | 34.6 | 4.1-11.8 | 34.5 | 2.7-7.7 | 34.8 | 2.1-2.5 | 83.3 | 0.2 | 3.6 | 3.8 | 5.0 | 0.3 | 1.4 | 1.9 | 1.0 | 12.9 |
3 | 33.3 | 3.7-10.0 | 36.7 | 2.3-6.7 | 35.0 | 0.7-1.7 | 40.0 | 0.0 | 0.3 | 0.3 | 4.0 | 0.3 | 1.7 | 2.3 | 1.7 | 10.3 |
45 | 35.5 | 5.0-13.0 | 38.7 | 2.7-7.8 | 34.4 | 1.9-2.3 | 82.4 | 0.7 | 3.2 | 3.9 | 5.8 | 0.4 | 1.6 | 2.4 | 1.6 | 14.6 |
15 | 34.3 | 4.0-11.5 | 34.9 | 2.6-7.5 | 34.8 | 1.8-2.3 | 77.1 | 0.1 | 2.9 | 3.1 | 4.8 | 0.3 | 1.5 | 2.0 | 1.1 | 12.4 |
J | MIN | FG | FG% | 3PT | 3P% | FT | FT% | OR | DR | REB | AST | BLK | STL | PF | TO | PTS |
41 | 35.2 | 5.1-12.3 | 41.1 | 2.9-7.4 | 39.1 | 1.9-2.3 | 81.3 | 0.4 | 3.2 | 3.7 | 5.9 | 0.4 | 1.7 | 2.3 | 1.5 | 14.9 |
19 | 35.1 | 4.2-13.3 | 31.2 | 2.2-8.4 | 25.8 | 1.7-2.2 | 80.5 | 0.7 | 2.9 | 3.7 | 4.7 | 0.4 | 1.3 | 2.4 | 1.4 | 12.2 |
J | MIN | FG | FG% | 3PT | 3P% | FT | FT% | OR | DR | REB | AST | BLK | STL | PF | TO | PTS |
60 | 35.2 | 4.8-12.7 | 37.8 | 2.7-7.7 | 34.5 | 1.9-2.3 | 81.0 | 0.5 | 3.2 | 3.7 | 5.6 | 0.4 | 1.6 | 2.3 | 1.5 | 14.1 |
J | MIN | FG | FG% | 3PT | 3P% | FT | FT% | OR | DR | REB | AST | BLK | STL | PF | TO | PTS |
9 | 36.7 | 4.8-12.9 | 37.1 | 2.3-7.4 | 31.3 | 1.7-2.0 | 83.3 | 0.6 | 3.8 | 4.3 | 6.3 | 0.7 | 1.7 | 2.8 | 1.0 | 13.6 |
5 | 38.8 | 6.0-16.0 | 37.5 | 2.6-9.2 | 28.3 | 2.4-2.4 | 100.0 | 0.6 | 3.2 | 3.8 | 6.6 | 0.2 | 1.0 | 2.8 | 1.4 | 17.0 |
11 | 35.4 | 5.1-13.5 | 37.8 | 2.7-7.8 | 34.9 | 2.1-2.3 | 92.0 | 0.3 | 3.4 | 3.6 | 6.0 | 0.4 | 2.4 | 1.9 | 2.2 | 15.0 |
7 | 35.4 | 4.4-12.4 | 35.6 | 2.6-8.3 | 31.0 | 2.0-2.1 | 93.3 | 1.3 | 1.6 | 2.9 | 5.3 | 0.9 | 1.4 | 2.0 | 1.7 | 13.4 |
9 | 32.2 | 5.1-10.2 | 50.0 | 3.4-6.3 | 54.4 | 0.9-1.8 | 50.0 | 0.2 | 3.0 | 3.2 | 5.0 | 0.1 | 1.2 | 2.6 | 1.0 | 14.6 |
9 | 34.3 | 3.7-11.9 | 30.8 | 2.4-8.3 | 29.3 | 1.7-2.1 | 78.9 | 0.4 | 3.4 | 3.9 | 5.2 | 0.2 | 1.1 | 2.7 | 1.3 | 11.4 |
10 | 35.2 | 4.8-12.9 | 37.2 | 2.4-7.2 | 33.3 | 2.4-3.2 | 75.0 | 0.6 | 3.3 | 3.9 | 4.8 | 0.5 | 1.7 | 1.9 | 1.4 | 14.4 |
J | MIN | FG | FG% | 3PT | 3P% | FT | FT% | OR | DR | REB | AST | BLK | STL | PF | TO | PTS |
2 | 37.5 | 3.5-11.5 | 30.4 | 2.0-7.5 | 26.7 | 4.0-4.0 | 100.0 | 0.5 | 3.5 | 4.0 | 4.5 | 0.0 | 0.5 | 3.5 | 1.5 | 13.0 |
1 | 17.0 | 1.0-4.0 | 25.0 | 1.0-4.0 | 25.0 | 0.0-0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 3.0 |
2 | 33.5 | 2.5-8.0 | 31.3 | 1.5-5.0 | 30.0 | 1.0-1.0 | 100.0 | 0.0 | 3.0 | 3.0 | 5.0 | 0.0 | 0.5 | 3.0 | 0.5 | 7.5 |
2 | 33.0 | 6.0-17.0 | 35.3 | 2.5-9.5 | 26.3 | 2.5-2.5 | 100.0 | 1.0 | 3.5 | 4.5 | 6.0 | 0.5 | 1.0 | 1.5 | 2.0 | 17.0 |
2 | 31.5 | 9.0-18.0 | 50.0 | 4.0-10.0 | 40.0 | 3.5-5.0 | 70.0 | 0.5 | 5.0 | 5.5 | 7.0 | 0.5 | 1.0 | 1.5 | 1.0 | 25.5 |
2 | 39.0 | 7.0-14.0 | 50.0 | 6.5-10.5 | 61.9 | 2.5-2.5 | 100.0 | 0.5 | 2.5 | 3.0 | 5.5 | 0.0 | 0.0 | 2.0 | 4.0 | 23.0 |
3 | 35.3 | 2.0-9.7 | 20.7 | 0.7-5.0 | 13.3 | 1.0-1.0 | 100.0 | 0.7 | 5.0 | 5.7 | 4.7 | 0.0 | 2.3 | 2.0 | 0.7 | 5.7 |
3 | 34.7 | 4.3-12.7 | 34.2 | 2.7-8.3 | 32.0 | 1.3-1.7 | 80.0 | 0.0 | 1.3 | 1.3 | 5.3 | 0.0 | 1.3 | 2.3 | 1.3 | 12.7 |
2 | 38.0 | 5.0-14.0 | 35.7 | 3.0-10.0 | 30.0 | 0.5-2.0 | 25.0 | 2.0 | 4.0 | 6.0 | 4.5 | 0.5 | 4.5 | 2.5 | 1.0 | 13.5 |
4 | 37.3 | 2.8-12.3 | 22.4 | 1.8-8.0 | 21.9 | 1.5-2.0 | 75.0 | 0.5 | 2.0 | 2.5 | 5.0 | 1.0 | 1.3 | 3.8 | 1.8 | 8.8 |
1 | 35.0 | 6.0-14.0 | 42.9 | 4.0-8.0 | 50.0 | 2.0-3.0 | 66.7 | 0.0 | 2.0 | 2.0 | 6.0 | 0.0 | 4.0 | 1.0 | 1.0 | 18.0 |
2 | 33.5 | 6.5-16.5 | 39.4 | 3.0-7.5 | 40.0 | 0.5-1.0 | 50.0 | 0.0 | 6.0 | 6.0 | 7.5 | 1.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 16.5 |
2 | 41.0 | 3.5-13.0 | 26.9 | 2.0-7.5 | 26.7 | 2.0-3.0 | 66.7 | 0.0 | 3.0 | 3.0 | 5.5 | 0.5 | 0.5 | 2.0 | 0.5 | 11.0 |
4 | 36.0 | 4.8-9.8 | 48.7 | 3.0-6.8 | 44.4 | 2.5-3.5 | 71.4 | 0.0 | 1.8 | 1.8 | 5.3 | 0.5 | 1.8 | 3.0 | 1.8 | 15.0 |
2 | 37.0 | 9.5-17.0 | 55.9 | 6.5-10.5 | 61.9 | 1.0-2.0 | 50.0 | 1.0 | 2.5 | 3.5 | 4.5 | 1.0 | 3.0 | 3.5 | 2.0 | 26.5 |
1 | 35.0 | 9.0-23.0 | 39.1 | 3.0-11.0 | 27.3 | 5.0-5.0 | 100.0 | 0.0 | 6.0 | 6.0 | 5.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 26.0 |
2 | 41.5 | 8.0-20.5 | 39.0 | 5.5-11.0 | 50.0 | 1.0-2.0 | 50.0 | 0.5 | 6.5 | 7.0 | 9.0 | 0.5 | 0.0 | 2.5 | 2.0 | 22.5 |
2 | 30.5 | 5.5-11.5 | 47.8 | 4.5-9.5 | 47.4 | 3.5-4.0 | 87.5 | 2.5 | 1.5 | 4.0 | 6.5 | 1.0 | 1.5 | 1.0 | 2.0 | 19.0 |
1 | 36.0 | 8.0-14.0 | 57.1 | 1.0-5.0 | 20.0 | 2.0-2.0 | 100.0 | 1.0 | 1.0 | 2.0 | 5.0 | 1.0 | 2.0 | 3.0 | 1.0 | 19.0 |
1 | 36.0 | 4.0-15.0 | 26.7 | 3.0-9.0 | 33.3 | 8.0-8.0 | 100.0 | 0.0 | 6.0 | 6.0 | 3.0 | 0.0 | 1.0 | 3.0 | 1.0 | 19.0 |
2 | 40.0 | 2.5-10.0 | 25.0 | 2.0-7.0 | 28.6 | 1.0-1.0 | 100.0 | 0.5 | 4.5 | 5.0 | 5.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.5 | 8.0 |
2 | 28.0 | 4.5-9.0 | 50.0 | 2.5-6.0 | 41.7 | 0.0-0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.0 | 2.0 | 5.5 | 0.0 | 3.0 | 1.0 | 0.5 | 11.5 |
3 | 30.7 | 2.3-8.3 | 28.0 | 1.0-4.3 | 23.1 | 0.7-0.7 | 100.0 | 0.0 | 3.7 | 3.7 | 5.3 | 0.0 | 1.3 | 3.7 | 2.0 | 6.3 |
3 | 35.0 | 6.3-12.3 | 51.4 | 2.7-6.7 | 40.0 | 1.3-1.3 | 100.0 | 0.3 | 3.7 | 4.0 | 8.7 | 0.0 | 2.3 | 2.7 | 1.7 | 16.7 |
2 | 35.5 | 3.5-12.5 | 28.0 | 1.0-8.5 | 11.8 | 0.0-0.0 | 0.0 | 0.5 | 3.0 | 3.5 | 3.0 | 0.0 | 1.5 | 1.0 | 1.0 | 8.0 |
4 | 36.3 | 5.5-13.0 | 42.3 | 2.8-7.8 | 35.5 | 3.8-4.8 | 78.9 | 0.8 | 2.8 | 3.5 | 4.5 | 0.0 | 0.8 | 2.3 | 0.8 | 17.5 |
1 | 38.0 | 1.0-10.0 | 10.0 | 0.0-5.0 | 0.0 | 0.0-0.0 | 0.0 | 2.0 | 6.0 | 8.0 | 5.0 | 0.0 | 2.0 | 2.0 | 1.0 | 2.0 |
1 | 34.0 | 1.0-10.0 | 10.0 | 1.0-7.0 | 14.3 | 1.0-1.0 | 100.0 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 6.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 2.0 | 4.0 |
1 | 38.0 | 7.0-15.0 | 46.7 | 2.0-9.0 | 22.2 | 3.0-3.0 | 100.0 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 12.0 | 1.0 | 4.0 | 3.0 | 2.0 | 19.0 |
Sudoeste 2024-25
Time | V | D | % Vit. | JA | STRK |
---|---|---|---|---|---|
Houston | 52 | 30 | .634 | - | D3 |
Memphis | 48 | 34 | .585 | 4 | V1 |
Dallas | 39 | 43 | .476 | 13 | D1 |
San Antonio | 34 | 48 | .415 | 18 | V1 |
New Orleans | 21 | 61 | .256 | 31 | D7 |