Kyoto Sanga
- 3° no Campeonato Japonês
Estatísticas - Gols - Kyoto Sanga
Artilheiros
POS | Nome | J | G |
---|---|---|---|
1 | Papagaio | 16 | 8 |
2 | Masaya Okugawa | 18 | 6 |
3 | Sota Kawasaki | 20 | 3 |
4 | Taichi Hara | 16 | 2 |
Temma Matsuda | 13 | 2 | |
6 | João Pedro Mendes | 15 | 1 |
Takuji Yonemoto | 15 | 1 | |
Shinnosuke Fukuda | 13 | 1 | |
Sora Hiraga | 10 | 1 | |
Shun Nagasawa | 8 | 1 | |
Marco Túlio | 6 | 1 | |
Shohei Takeda | 6 | 1 | |
13 | Yoshinori Suzuki | 20 | 0 |
Hidehiro Sugai | 20 | 0 | |
Kyo Sato | 19 | 0 | |
Gakuji Ota | 18 | 0 | |
Taiki Hirato | 18 | 0 | |
Yuta Miyamoto | 16 | 0 | |
Shimpei Fukuoka | 16 | 0 | |
Patrick | 14 | 0 | |
Murilo | 10 | 0 | |
Hisashi Appiah Tawiah | 5 | 0 | |
Gu Sung-Yun | 3 | 0 | |
Ryuma Nakano | 3 | 0 | |
Shogo Asada | 1 | 0 |
Assistências
POS | Nome | J | A |
---|---|---|---|
1 | Taichi Hara | 16 | 5 |
2 | Hidehiro Sugai | 20 | 4 |
Papagaio | 16 | 4 | |
4 | Shun Nagasawa | 8 | 2 |
5 | Sota Kawasaki | 20 | 1 |
Taiki Hirato | 18 | 1 | |
Masaya Okugawa | 18 | 1 | |
Shimpei Fukuoka | 16 | 1 | |
Temma Matsuda | 13 | 1 | |
10 | Yoshinori Suzuki | 20 | 0 |
Kyo Sato | 19 | 0 | |
Gakuji Ota | 18 | 0 | |
Yuta Miyamoto | 16 | 0 | |
João Pedro Mendes | 15 | 0 | |
Takuji Yonemoto | 15 | 0 | |
Patrick | 14 | 0 | |
Shinnosuke Fukuda | 13 | 0 | |
Murilo | 10 | 0 | |
Sora Hiraga | 10 | 0 | |
Marco Túlio | 6 | 0 | |
Shohei Takeda | 6 | 0 | |
Hisashi Appiah Tawiah | 5 | 0 | |
Gu Sung-Yun | 3 | 0 | |
Ryuma Nakano | 3 | 0 | |
Shogo Asada | 1 | 0 |
Glossário
- POS:Ranking
- NOME:Nome do jogador
- J:Jogos
- G:Gols
- A:Assistências