Modena
- 11° no 2ª Divisão Italiana
Elenco - Modena
Goleiros
Jogadores de campo
Nome | POS | Idade | Alt | P | NAC | J | SUB | G | A | TC | CG | FC | FS | CA | CV |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
D | 19 | 1.85 m | 73 kg | França | 13 | 7 | 2 | 0 | 6 | 3 | 9 | 6 | 3 | 0 | |
D | 24 | 1.85 m | 78 kg | Itália | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
D | 37 | 1.88 m | 83 kg | Itália | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 2 | 0 | |
D | 24 | 1.93 m | 87 kg | Croácia | 17 | 5 | 0 | 0 | 7 | 0 | 17 | 10 | 3 | 1 | |
D | 25 | 1.83 m | 76 kg | Itália | 26 | 8 | 2 | 2 | 22 | 6 | 12 | 17 | 2 | 1 | |
D | 31 | 1.93 m | 82 kg | Itália | 35 | 5 | 1 | 2 | 17 | 5 | 40 | 40 | 9 | 0 | |
D | 31 | 1.88 m | 78 kg | Itália | 26 | 4 | 1 | 0 | 14 | 4 | 21 | 17 | 4 | 1 | |
D | 21 | 1.88 m | 78 kg | Itália | 25 | 3 | 1 | 0 | 16 | 5 | 23 | 23 | 5 | 0 | |
D | 28 | 1.78 m | 72 kg | Itália | 30 | 6 | 1 | 0 | 5 | 2 | 55 | 39 | 6 | 1 | |
D | 37 | 1.93 m | 87 kg | Brasil | 5 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | |
D | 28 | 1.88 m | 78 kg | Itália | 24 | 4 | 1 | 1 | 9 | 4 | 12 | 14 | 4 | 1 | |
M | 23 | 1.85 m | 78 kg | Itália | 25 | 15 | 0 | 1 | 19 | 0 | 23 | 31 | 5 | 0 | |
M | 27 | 1.85 m | 78 kg | Itália | 29 | 10 | 1 | 0 | 8 | 3 | 33 | 28 | 6 | 0 | |
M | 28 | 1.78 m | 73 kg | Itália | 18 | 14 | 0 | 1 | 7 | 2 | 19 | 23 | 4 | 0 | |
M | 25 | 1.8 m | 73 kg | Itália | 34 | 1 | 4 | 0 | 29 | 11 | 58 | 40 | 11 | 0 | |
M | 28 | 1.83 m | 76 kg | Itália | 35 | 1 | 9 | 10 | 64 | 27 | 40 | 51 | 11 | 1 | |
M | 28 | 1.73 m | 67 kg | Itália | 35 | 2 | 1 | 3 | 24 | 8 | 21 | 33 | 4 | 0 | |
M | 24 | 1.8 m | 68 kg | Albânia | 27 | 18 | 2 | 2 | 33 | 10 | 15 | 42 | 1 | 0 | |
M | 19 | 1.8 m | 68 kg | Itália | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | |
M | 20 | 1.83 m | 68 kg | Itália | 28 | 15 | 1 | 0 | 8 | 2 | 9 | 13 | 4 | 0 | |
M | 18 | -- | -- | Grécia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
M | 20 | 1.85 m | 78 kg | França | 10 | 8 | 0 | 0 | 11 | 2 | 6 | 5 | 1 | 0 | |
A | 29 | 1.85 m | 83 kg | Itália | 23 | 16 | 4 | 1 | 19 | 9 | 15 | 25 | 4 | 0 | |
A | 25 | 1.88 m | 78 kg | Portugal | 26 | 9 | 5 | 0 | 49 | 18 | 19 | 19 | 0 | 1 | |
A | 26 | 1.73 m | 63 kg | Itália | 30 | 6 | 5 | 3 | 46 | 11 | 5 | 47 | 3 | 0 | |
A | 18 | -- | -- | Itália | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
A | 33 | 1.8 m | 78 kg | França | 26 | 13 | 3 | 4 | 22 | 8 | 16 | 20 | 2 | 1 |
Glossário
- Nome:Nome
- POS:Posição
- Idade:Idade atual do jogador
- Alt:Altura
- P:Peso
- NAC:Nacionalidade
- J:Jogos
- SUB:Substitute Appearances
- G:Total de gols
- A:assistências
- TC:Finalizações
- CG:Chutes a gol
- FC:Faltas cometidas
- FS:Faltas sofridas
- CA:Cartões amarelos
- CV:Cartões Vermelhos
- D:Defesas
- GS:Gols sofridos