2025 Major League Soccer, Temporada regular
ÚLTIMOS CINCO JOGOS | Date | CAMPEONATO | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
E | Al Ahly | 0 - 0 | Inter Miami CF | 14 de jun, 2025 | Mundial de Clubes da FIFA | ||
V | Inter Miami CF | 5 - 1 | Columbus Crew | 31 de mai, 2025 | Major League Soccer | ||
V | Inter Miami CF | 4 - 2 | CF Montréal | 28 de mai, 2025 | Major League Soccer | ||
E | Philadelphia Union | 3 - 3 | Inter Miami CF | 24 de mai, 2025 | Major League Soccer | ||
D | Inter Miami CF | 0 - 3 | Orlando City SC | 18 de mai, 2025 | Major League Soccer |
ÚLTIMOS CINCO JOGOS | Date | CAMPEONATO | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
D | New York City FC | 4 - 0 | Atlanta United FC | 12 de jun, 2025 | Major League Soccer | ||
D | New York Red Bulls | 2 - 0 | Atlanta United FC | 31 de mai, 2025 | Major League Soccer | ||
V | Atlanta United FC | 3 - 2 | Orlando City SC | 28 de mai, 2025 | Major League Soccer | ||
V | Atlanta United FC | 4 - 2 | FC Cincinnati | 25 de mai, 2025 | Major League Soccer | ||
D | Atlanta United FC | 0 - 1 | Philadelphia Union | 17 de mai, 2025 | Major League Soccer |
Confronto direto
ÚLTIMOS CINCO JOGOS | Date | CAMPEONATO | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Atlanta United FC | 1 - 2 | Inter Miami CF | 16 de mar, 2025 | Major League Soccer | ||
Inter Miami CF | 2 - 3 | Atlanta United FC | 9 de nov, 2024 | Major League Soccer | ||
Atlanta United FC | 2 - 1 | Inter Miami CF | 2 de nov, 2024 | Major League Soccer | ||
Inter Miami CF | 2 - 1 | Atlanta United FC | 25 de out, 2024 | Major League Soccer | ||
Atlanta United FC | 2 - 2 | Inter Miami CF | 18 de set, 2024 | Major League Soccer |
Informações do jogo
Chase Stadium
19:30, 28 de junho, 2025
Fort Lauderdale, Florida, USA
Classificação Major League Soccer
Time | J | V | E | D | SG | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|
Philadelphia Union | 18 | 11 | 4 | 3 | +15 | 37 |
FC Cincinnati | 18 | 10 | 3 | 5 | +2 | 33 |
Nashville SC | 18 | 9 | 5 | 4 | +11 | 32 |
Columbus Crew | 18 | 8 | 7 | 3 | +4 | 31 |
Orlando City SC | 18 | 8 | 6 | 4 | +10 | 30 |
Inter Miami CF | 16 | 8 | 5 | 3 | +9 | 29 |
New York City FC | 18 | 8 | 4 | 6 | +4 | 28 |
New York Red Bulls | 18 | 8 | 3 | 7 | +8 | 27 |
Charlotte FC | 18 | 8 | 1 | 9 | 0 | 25 |
Chicago Fire FC | 17 | 7 | 4 | 6 | +4 | 25 |
New England Revolution | 16 | 6 | 5 | 5 | +4 | 23 |
D.C. United | 19 | 4 | 6 | 9 | -21 | 18 |
Atlanta United FC | 18 | 4 | 5 | 9 | -13 | 17 |
Toronto FC | 17 | 3 | 4 | 10 | -6 | 13 |
CF Montréal | 18 | 2 | 5 | 11 | -18 | 11 |