2025 Japanese J1 League
- Rafael Ratão - 2'
- Ryoma Watanabe - 83'
ÚLTIMOS CINCO JOGOS | Date | CAMPEONATO | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
D | Yokohama FC | 2 - 0 | Cerezo Osaka | 15 de mar, 2025 | Campeonato Japonês | ||
E | Cerezo Osaka | 1 - 1 | Nagoya Grampus | 8 de mar, 2025 | Campeonato Japonês | ||
E | Albirex Niigata | 2 - 2 | Cerezo Osaka | 2 de mar, 2025 | Campeonato Japonês | ||
D | Kashiwa Reysol | 2 - 1 | Cerezo Osaka | 26 de fev, 2025 | Campeonato Japonês | ||
D | Cerezo Osaka | 1 - 2 | Shonan Bellmare | 22 de fev, 2025 | Campeonato Japonês |
ÚLTIMOS CINCO JOGOS | Date | CAMPEONATO | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
E | Kashima Antlers | 1 - 1 | Urawa Red Diamonds | 16 de mar, 2025 | Campeonato Japonês | ||
V | Urawa Red Diamonds | 1 - 0 | Fagiano Okayama | 8 de mar, 2025 | Campeonato Japonês | ||
D | Urawa Red Diamonds | 0 - 2 | Kashiwa Reysol | 2 de mar, 2025 | Campeonato Japonês | ||
D | Shonan Bellmare | 2 - 1 | Urawa Red Diamonds | 26 de fev, 2025 | Campeonato Japonês | ||
E | Kyoto Sanga | 1 - 1 | Urawa Red Diamonds | 22 de fev, 2025 | Campeonato Japonês |
Confronto direto
ÚLTIMOS CINCO JOGOS | Date | CAMPEONATO | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Urawa Red Diamonds | 0 - 1 | Cerezo Osaka | 5 de out, 2024 | Campeonato Japonês | ||
Cerezo Osaka | 2 - 1 | Urawa Red Diamonds | 15 de jun, 2024 | Campeonato Japonês | ||
Cerezo Osaka | 2 - 0 | Urawa Red Diamonds | 16 de jul, 2023 | Campeonato Japonês | ||
Urawa Red Diamonds | 2 - 1 | Cerezo Osaka | 4 de mar, 2023 | Campeonato Japonês | ||
Urawa Red Diamonds | 0 - 1 | Cerezo Osaka | 14 de set, 2022 | Campeonato Japonês |
Informações do jogo
Yodoko Sakura Stadium
06:00, 28 de março, 2025
Osaka, Japão
Attendance: 18,366
- Árbitros:
- Takafumi Mikuriya
Classificação Campeonato Japonês
Time | J | V | E | D | SG | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|
Kashima Antlers | 20 | 13 | 2 | 5 | +14 | 41 |
Kyoto Sanga | 20 | 10 | 4 | 6 | +8 | 34 |
Urawa Red Diamonds | 21 | 9 | 7 | 5 | +6 | 34 |
Kashiwa Reysol | 19 | 9 | 7 | 3 | +5 | 34 |
Sanfrecce Hiroshima | 19 | 10 | 3 | 6 | +6 | 33 |
Kawasaki Frontale | 19 | 8 | 8 | 3 | +12 | 32 |
Cerezo Osaka | 21 | 8 | 6 | 7 | +4 | 30 |
Vissel Kobe | 18 | 9 | 3 | 6 | +4 | 30 |
Machida Zelvia | 20 | 8 | 4 | 8 | 0 | 28 |
Shimizu S-Pulse | 19 | 7 | 4 | 8 | 0 | 25 |
Fagiano Okayama | 19 | 6 | 6 | 7 | -1 | 24 |
Gamba Osaka | 19 | 7 | 3 | 9 | -4 | 24 |
Tokyo Verdy 1969 | 19 | 6 | 6 | 7 | -5 | 24 |
Nagoya Grampus | 19 | 6 | 5 | 8 | -2 | 23 |
Avispa Fukuoka | 19 | 6 | 5 | 8 | -4 | 23 |
Shonan Bellmare | 20 | 6 | 4 | 10 | -10 | 22 |
FC Tokyo | 19 | 5 | 5 | 9 | -9 | 20 |
Yokohama FC | 20 | 5 | 4 | 11 | -8 | 19 |
Albirex Niigata | 18 | 3 | 7 | 8 | -8 | 16 |
Yokohama F. Marinos | 18 | 3 | 5 | 10 | -8 | 14 |