2025 Japanese J1 League
- Kosuke Shirai - 61'
ÚLTIMOS CINCO JOGOS | Date | CAMPEONATO | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
D | Yokohama FC | 0 - 1 | FC Tokyo | 15 de fev, 2025 | Campeonato Japonês | ||
D | Kashima Antlers | 2 - 1 | Yokohama FC | 3 de dez, 2023 | Campeonato Japonês | ||
D | Yokohama FC | 0 - 1 | Shonan Bellmare | 25 de nov, 2023 | Campeonato Japonês | ||
V | Sagan Tosu | 1 - 3 | Yokohama FC | 11 de nov, 2023 | Campeonato Japonês | ||
D | Consadole Sapporo | 2 - 1 | Yokohama FC | 28 de out, 2023 | Campeonato Japonês |
ÚLTIMOS CINCO JOGOS | Date | CAMPEONATO | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
V | Yokohama FC | 0 - 1 | FC Tokyo | 15 de fev, 2025 | Campeonato Japonês | ||
V | FC Tokyo | 3 - 0 | Cerezo Osaka | 8 de dez, 2024 | Campeonato Japonês | ||
D | Jubilo Iwata | 2 - 1 | FC Tokyo | 30 de nov, 2024 | Campeonato Japonês | ||
D | Machida Zelvia | 3 - 0 | FC Tokyo | 9 de nov, 2024 | Campeonato Japonês | ||
D | FC Tokyo | 0 - 2 | Shonan Bellmare | 3 de nov, 2024 | Campeonato Japonês |
Confronto direto
ÚLTIMOS CINCO JOGOS | Date | CAMPEONATO | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Yokohama FC | 0 - 1 | FC Tokyo | 15 de fev, 2025 | Campeonato Japonês | ||
Yokohama FC | 1 - 0 | FC Tokyo | 21 de out, 2023 | Campeonato Japonês | ||
FC Tokyo | 3 - 1 | Yokohama FC | 12 de mar, 2023 | Campeonato Japonês | ||
FC Tokyo | 4 - 0 | Yokohama FC | 18 de set, 2021 | Campeonato Japonês | ||
Yokohama FC | 0 - 1 | FC Tokyo | 19 de jun, 2021 | Campeonato Japonês |
Informações do jogo
Nippatsu Mitsuzawa Stadium
00:00, 15 de fevereiro, 2025
Yokohama, Japão
Attendance: 12,195
- Árbitros:
- Atsushi Kamimura
Classificação Campeonato Japonês
Time | J | V | E | D | SG | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|
Kashima Antlers | 20 | 13 | 2 | 5 | +14 | 41 |
Kyoto Sanga | 20 | 10 | 4 | 6 | +8 | 34 |
Urawa Red Diamonds | 21 | 9 | 7 | 5 | +6 | 34 |
Kashiwa Reysol | 19 | 9 | 7 | 3 | +5 | 34 |
Sanfrecce Hiroshima | 19 | 10 | 3 | 6 | +6 | 33 |
Kawasaki Frontale | 19 | 8 | 8 | 3 | +12 | 32 |
Cerezo Osaka | 21 | 8 | 6 | 7 | +4 | 30 |
Vissel Kobe | 18 | 9 | 3 | 6 | +4 | 30 |
Machida Zelvia | 20 | 8 | 4 | 8 | 0 | 28 |
Shimizu S-Pulse | 19 | 7 | 4 | 8 | 0 | 25 |
Fagiano Okayama | 19 | 6 | 6 | 7 | -1 | 24 |
Gamba Osaka | 19 | 7 | 3 | 9 | -4 | 24 |
Tokyo Verdy 1969 | 19 | 6 | 6 | 7 | -5 | 24 |
Nagoya Grampus | 19 | 6 | 5 | 8 | -2 | 23 |
Avispa Fukuoka | 19 | 6 | 5 | 8 | -4 | 23 |
Shonan Bellmare | 20 | 6 | 4 | 10 | -10 | 22 |
FC Tokyo | 19 | 5 | 5 | 9 | -9 | 20 |
Albirex Niigata | 19 | 4 | 7 | 8 | -7 | 19 |
Yokohama FC | 20 | 5 | 4 | 11 | -8 | 19 |
Yokohama F. Marinos | 19 | 3 | 5 | 11 | -9 | 14 |