2024 Japanese J1 League
- Papagaio - 79' Pen
- Shin Yamada - 59'
ÚLTIMOS CINCO JOGOS | Date | CAMPEONATO | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
E | Kyoto Sanga | 1 - 1 | Kawasaki Frontale | 9 de nov, 2024 | Campeonato Japonês | ||
V | Sanfrecce Hiroshima | 0 - 1 | Kyoto Sanga | 3 de nov, 2024 | Campeonato Japonês | ||
V | Kyoto Sanga | 2 - 0 | Sagan Tosu | 19 de out, 2024 | Campeonato Japonês | ||
D | Kyoto Sanga | 2 - 3 | Vissel Kobe | 6 de out, 2024 | Campeonato Japonês | ||
D | Consadole Sapporo | 2 - 0 | Kyoto Sanga | 28 de set, 2024 | Campeonato Japonês |
ÚLTIMOS CINCO JOGOS | Date | CAMPEONATO | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
E | Kyoto Sanga | 1 - 1 | Kawasaki Frontale | 9 de nov, 2024 | Campeonato Japonês | ||
V | Kawasaki Frontale | 3 - 1 | Shanghai Port | 5 de nov, 2024 | AFC - Liga dos Campeões | ||
D | Kawasaki Frontale | 1 - 3 | Kashima Antlers | 1 de nov, 2024 | Campeonato Japonês | ||
D | Shanghai Shenhua | 2 - 0 | Kawasaki Frontale | 23 de out, 2024 | AFC - Liga dos Campeões | ||
E | Kawasaki Frontale | 1 - 1 | Gamba Osaka | 18 de out, 2024 | Campeonato Japonês |
Confronto direto
ÚLTIMOS CINCO JOGOS | Date | CAMPEONATO | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Kyoto Sanga | 1 - 1 | Kawasaki Frontale | 9 de nov, 2024 | Campeonato Japonês | ||
Kawasaki Frontale | 0 - 1 | Kyoto Sanga | 9 de mar, 2024 | Campeonato Japonês | ||
Kawasaki Frontale | 3 - 3 | Kyoto Sanga | 12 de nov, 2023 | Campeonato Japonês | ||
Kyoto Sanga | 0 - 1 | Kawasaki Frontale | 3 de mai, 2023 | Campeonato Japonês | ||
Kawasaki Frontale | 3 - 1 | Kyoto Sanga | 12 de out, 2022 | Campeonato Japonês |
Informações do jogo
Sanga Stadium by Kyocera
00:00, 9 de novembro, 2024
Kyoto, Japão
Attendance: 15,643
- Árbitros:
- Hiroki Kasahara
Classificação Campeonato Japonês
Time | J | V | E | D | SG | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|
Kashima Antlers | 20 | 13 | 2 | 5 | +14 | 41 |
Kashiwa Reysol | 20 | 10 | 7 | 3 | +8 | 37 |
Kyoto Sanga | 20 | 10 | 4 | 6 | +8 | 34 |
Urawa Red Diamonds | 21 | 9 | 7 | 5 | +6 | 34 |
Sanfrecce Hiroshima | 19 | 10 | 3 | 6 | +6 | 33 |
Vissel Kobe | 19 | 10 | 3 | 6 | +5 | 33 |
Kawasaki Frontale | 19 | 8 | 8 | 3 | +12 | 32 |
Cerezo Osaka | 21 | 8 | 6 | 7 | +4 | 30 |
Machida Zelvia | 20 | 8 | 4 | 8 | 0 | 28 |
Shimizu S-Pulse | 20 | 7 | 5 | 8 | 0 | 26 |
Avispa Fukuoka | 20 | 7 | 5 | 8 | -3 | 26 |
Gamba Osaka | 20 | 7 | 4 | 9 | -4 | 25 |
Fagiano Okayama | 20 | 6 | 6 | 8 | -2 | 24 |
Tokyo Verdy 1969 | 20 | 6 | 6 | 8 | -8 | 24 |
Nagoya Grampus | 20 | 6 | 5 | 9 | -3 | 23 |
Shonan Bellmare | 20 | 6 | 4 | 10 | -10 | 22 |
FC Tokyo | 19 | 5 | 5 | 9 | -9 | 20 |
Albirex Niigata | 19 | 4 | 7 | 8 | -7 | 19 |
Yokohama FC | 20 | 5 | 4 | 11 | -8 | 19 |
Yokohama F. Marinos | 19 | 3 | 5 | 11 | -9 | 14 |