2024 Japanese J1 League
ÚLTIMOS CINCO JOGOS | Date | CAMPEONATO | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
E | Kyoto Sanga | 0 - 0 | Kashima Antlers | 17 de nov, 2024 | Campeonato Japonês | ||
E | Kyoto Sanga | 1 - 1 | Kawasaki Frontale | 9 de nov, 2024 | Campeonato Japonês | ||
V | Sanfrecce Hiroshima | 0 - 1 | Kyoto Sanga | 3 de nov, 2024 | Campeonato Japonês | ||
V | Kyoto Sanga | 2 - 0 | Sagan Tosu | 19 de out, 2024 | Campeonato Japonês | ||
D | Kyoto Sanga | 2 - 3 | Vissel Kobe | 6 de out, 2024 | Campeonato Japonês |
ÚLTIMOS CINCO JOGOS | Date | CAMPEONATO | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
E | Kyoto Sanga | 0 - 0 | Kashima Antlers | 17 de nov, 2024 | Campeonato Japonês | ||
E | Kashima Antlers | 0 - 0 | Nagoya Grampus | 9 de nov, 2024 | Campeonato Japonês | ||
V | Kawasaki Frontale | 1 - 3 | Kashima Antlers | 1 de nov, 2024 | Campeonato Japonês | ||
E | Kashima Antlers | 0 - 0 | Avispa Fukuoka | 19 de out, 2024 | Campeonato Japonês | ||
V | Albirex Niigata | 0 - 4 | Kashima Antlers | 5 de out, 2024 | Campeonato Japonês |
Confronto direto
ÚLTIMOS CINCO JOGOS | Date | CAMPEONATO | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Kyoto Sanga | 0 - 0 | Kashima Antlers | 17 de nov, 2024 | Campeonato Japonês | ||
Kashima Antlers | 1 - 0 | Kyoto Sanga | 13 de abr, 2024 | Campeonato Japonês | ||
Kashima Antlers | 0 - 0 | Kyoto Sanga | 1 de jul, 2023 | Campeonato Japonês | ||
Kyoto Sanga | 0 - 2 | Kashima Antlers | 18 de fev, 2023 | Campeonato Japonês | ||
Kyoto Sanga | 1 - 1 | Kashima Antlers | 10 de set, 2022 | Campeonato Japonês |
Informações do jogo
Sanga Stadium by Kyocera
00:00, 17 de novembro, 2024
Kyoto, Japão
Attendance: 15,205
- Árbitros:
- Ryo Tanimoto
Classificação Campeonato Japonês
Time | J | V | E | D | SG | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|
Kashima Antlers | 20 | 13 | 2 | 5 | +14 | 41 |
Kyoto Sanga | 20 | 10 | 4 | 6 | +8 | 34 |
Urawa Red Diamonds | 21 | 9 | 7 | 5 | +6 | 34 |
Kashiwa Reysol | 19 | 9 | 7 | 3 | +5 | 34 |
Sanfrecce Hiroshima | 19 | 10 | 3 | 6 | +6 | 33 |
Kawasaki Frontale | 19 | 8 | 8 | 3 | +12 | 32 |
Cerezo Osaka | 21 | 8 | 6 | 7 | +4 | 30 |
Vissel Kobe | 18 | 9 | 3 | 6 | +4 | 30 |
Machida Zelvia | 20 | 8 | 4 | 8 | 0 | 28 |
Shimizu S-Pulse | 19 | 7 | 4 | 8 | 0 | 25 |
Fagiano Okayama | 19 | 6 | 6 | 7 | -1 | 24 |
Gamba Osaka | 19 | 7 | 3 | 9 | -4 | 24 |
Tokyo Verdy 1969 | 19 | 6 | 6 | 7 | -5 | 24 |
Nagoya Grampus | 19 | 6 | 5 | 8 | -2 | 23 |
Avispa Fukuoka | 19 | 6 | 5 | 8 | -4 | 23 |
Shonan Bellmare | 20 | 6 | 4 | 10 | -10 | 22 |
FC Tokyo | 19 | 5 | 5 | 9 | -9 | 20 |
Albirex Niigata | 19 | 4 | 7 | 8 | -7 | 19 |
Yokohama FC | 20 | 5 | 4 | 11 | -8 | 19 |
Yokohama F. Marinos | 19 | 3 | 5 | 11 | -9 | 14 |