CarolinaPanthers
- 3° no NFC Sul
Estatísticas - Jogadores - Carolina Panthers - 2024
líderes do time
es
Nome |
---|
Bryce Young QB |
Andy Dalton QB |
Jalen Coker WR |
Johnny Hekker P |
Total |
Corridas
Nome |
---|
Chuba Hubbard RB |
Bryce Young QB |
Miles Sanders RB |
Raheem Blackshear RB |
Mike Boone RB |
Andy Dalton QB |
Xavier Legette WR |
Jonathon Brooks RB |
Deven Thompkins WR |
Diontae Johnson WR |
Jonathan Mingo WR |
Velus Jones Jr. RB |
David Moore WR |
Total |
Recepções
Nome |
---|
Adam Thielen WR |
Xavier Legette WR |
Jalen Coker WR |
Diontae Johnson WR |
David Moore WR |
Ja'Tavion Sanders TE |
Tommy Tremble TE |
Chuba Hubbard RB |
Miles Sanders RB |
Jonathan Mingo WR |
Dan Chisena WR |
Jonathon Brooks RB |
Deven Thompkins WR |
Feleipe Franks TE |
Ian Thomas TE |
Mike Boone RB |
Total |
J | CAMP | TGT | RECYDS | AVG | TD | LONG | BIG | JDS/J | F | CMP | YAC | FIRST |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10 | 48 | 62 | 615 | 12.8 | 5 | 40 | 9 | 61.5 | 0 | 0 | 152 | 28 |
16 | 49 | 84 | 497 | 10.1 | 4 | 35 | 7 | 31.1 | 0 | 0 | 112 | 27 |
11 | 32 | 46 | 478 | 14.9 | 2 | 83 | 6 | 43.5 | 0 | 0 | 171 | 23 |
7 | 30 | 58 | 357 | 11.9 | 3 | 39 | 5 | 51.0 | 0 | 0 | 86 | 20 |
17 | 32 | 57 | 351 | 11.0 | 3 | 21 | 2 | 20.6 | 0 | 0 | 60 | 18 |
16 | 33 | 43 | 342 | 10.4 | 1 | 46 | 6 | 21.4 | 1 | 0 | 185 | 13 |
12 | 23 | 32 | 234 | 10.2 | 2 | 38 | 2 | 19.5 | 1 | 1 | 125 | 12 |
15 | 43 | 54 | 171 | 4.0 | 1 | 20 | 1 | 11.4 | 3 | 2 | 245 | 10 |
11 | 24 | 30 | 148 | 6.2 | 1 | 33 | 2 | 13.5 | 1 | 0 | 150 | 5 |
9 | 12 | 26 | 121 | 10.1 | 0 | 35 | 2 | 13.4 | 0 | 0 | 64 | 4 |
6 | 3 | 4 | 37 | 12.3 | 0 | 23 | 1 | 6.2 | 0 | 0 | 9 | 2 |
3 | 3 | 3 | 23 | 7.7 | 0 | 18 | 0 | 7.7 | 0 | 0 | 31 | 2 |
7 | 4 | 4 | 20 | 5.0 | 0 | 12 | 0 | 2.9 | 0 | 0 | 28 | 2 |
16 | 1 | 3 | 12 | 12.0 | 0 | 12 | 0 | 0.8 | 0 | 0 | 0 | 1 |
5 | 3 | 6 | 7 | 2.3 | 0 | 3 | 0 | 1.4 | 0 | 0 | 6 | 1 |
6 | 1 | 3 | -2 | -2.0 | 0 | 0 | 0 | -0.3 | 0 | 0 | 2 | 0 |
17 | 341 | 518 | 3,411 | 10.0 | 22 | 83 | 43 | 200.6 | 9 | 4 | 1426 | 168 |
Defesa
Tackles | Sacks | Interceptações | Fumbles | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
J | SOLO | AST | TOT | SACK | SCKYDS | TFL | PD | INT | YDS | LNG | TD | FF | FR | FTD | KB |
17 | 72 | 47 | 119 | 0 | 0 | 2 | 6 | 3 | 70 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | 51 | 46 | 97 | 3.5 | 26 | 7 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
16 | 43 | 37 | 80 | 5.5 | 46 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
17 | 58 | 18 | 76 | 0 | 0 | 3 | 17 | 2 | 20 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | 49 | 19 | 68 | 2 | 27 | 5 | 13 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | 36 | 28 | 64 | 1 | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 |
9 | 28 | 26 | 54 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
14 | 28 | 23 | 51 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | 22 | 24 | 46 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 |
14 | 24 | 22 | 46 | 5.5 | 49 | 9 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | 19 | 25 | 44 | 0.5 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
16 | 15 | 26 | 41 | 1 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | 24 | 15 | 39 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
8 | 18 | 19 | 37 | 4 | 30 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
4 | 19 | 16 | 35 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | 20 | 12 | 32 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | 14 | 16 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | 16 | 14 | 30 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | 13 | 15 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | 15 | 8 | 23 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | 13 | 9 | 22 | 1.5 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | 6 | 16 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | 15 | 6 | 21 | 3 | 18 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | 6 | 13 | 19 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | 11 | 6 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | 8 | 8 | 16 | 0.5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | 4 | 9 | 13 | 0.5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | 6 | 6 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | 6 | 4 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
7 | 4 | 6 | 10 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
10 | 5 | 3 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | 8 | 0 | 8 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | 4 | 3 | 7 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | 6 | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | 2 | 4 | 6 | 1.5 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
17 | 4 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | 4 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | 4 | 0 | 4 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | 784 | 601 | 1385 | 32 | 223 | 65 | 68 | 9 | 96 | 36 | 0 | 8 | 8 | 0 | 0 |
Pontos
Nome |
---|
Eddy Pineiro PK |
Chuba Hubbard RB |
Bryce Young QB |
Adam Thielen WR |
Xavier Legette WR |
Diontae Johnson WR |
Miles Sanders RB |
David Moore WR |
Jalen Coker WR |
Tommy Tremble TE |
Ja'Tavion Sanders TE |
Total |
Retornos
Nome |
---|
Raheem Blackshear RB |
Deven Thompkins WR |
Xavier Legette WR |
Velus Jones Jr. RB |
Miles Sanders RB |
David Moore WR |
Total |
Chutes
Punts
Glossário
- J:Jogos Disputados
- CMP:Completos
- TTV:Tentativas de e
- CMP%:% completos
- YDS:Jardas adas
- YDS/PA:Jardas por tentativa de e
- PYDS/G:ing Yards Per Game
- LONG:es longos
- TD:es para Touchdown
- INT:Interceptações
- SACK:Total de sacks
- SYL:Jardas perdidas por sack
- RTG:Índice de ador
- TTV:Tentativas de corridas
- RYDS:Jardas terrestres
- YDS/RA:Jardas por tentativas de corrida
- LONG:Long Rushing
- BIG:Jogadas correndo com mais de 20 jardas
- TD:Touchdowns terrestres
- JDS/J:Jardas corridas por jogo
- F:Fumbles correndo
- FL:Fumbles perdidos correndo
- FIRST:First downs correndo
- CAMP:Recepções
- TGT:Targets de recepção
- RECYDS:Jardas recebidas
- AVG:Jardas por recepção
- TD:Touchdowns recebidos
- LONG:Long Reception
- BIG:Jogadas recebendo com mais de 20 jardas
- JDS/J:Jardas recebidas por jogo
- F:Fumbles de recepção
- CMP:Fumbles de recepção perdidos
- YAC:Jardas após recepção
- FIRST:Primeiras descidas de recepção
- SOLO:Tackles solo
- AST:Tackles compartilhado
- TOT:Tackles
- SCKYDS:Jardas de sack
- TFL:Tackles para perda de jardas
- PD:es defendidos
- YDS:Jardas após interceptação
- LNG:Interceptação mais longa
- TD:Touchdowns após interceptações
- FF:Fumbles forçados
- FR:Fumbles recuperados
- FTD:Touchdowns após recuperação de fumble
- KB:Chutes bloqueados
- RUSTD:Touchdowns terrestres
- RETTD:Touchdowns de retorno
- TTD:Total de touchdowns
- FG:Field goals
- XP:Pontos extra
- 2PTC:Conversões de 2 pontos
- TP:Total de Pontos
- TP/G:Total de pontos por jogo
- KR:Retornos de chutes
- JDS:Jardas em retorno de chute
- YDS/KR:Jardas por retornos de chute
- LNG:Long Kick Return
- TD:Touchdowns após retorno de kickoffs
- PR:Retornos de punts
- PRYDS:Pontos do kicker
- AVG:Jardas por retorno de punt
- LNG:Long Punt Return
- TD:Touchdowns após retorno de punt
- FC:Retornos de punt em fair catches
- FGM:Field goals convertidos
- FGA:Field goals tentados
- FG%:% conversão de field goals
- LNG:Field goal convertido mais longo
- 1-19:1-19 jardas field goals
- 20-29:20-29 jardas field goals
- 30-39:30-39 jardas field goals
- 40-49:40-49 jardas field goals
- 50+:50+ jardas field goals
- XPM:Extra points convertidos
- XPA:Extra points tentados
- XP%:Extra Point Percentage
- Punts:Punting
- PYDS:Jardas em punts
- Punts:Long Punt
- AVG:Média de jardas em punts
- NYDS/P:Média líquida de jardas por punt
- PBLK:Punts Blocked
- P 20:Pùnts dentro das 20 jardas
- TB:Touchbacks
- FC:Fair Catches
- YDS/PR:Média de jardas por retorno de punt