Real Madrid
- 2° no Spanish LALIGA
Estatísticas - Gols - Real Madrid
Artilheiros
POS | Nome | J | G |
---|---|---|---|
1 | Kylian Mbappé | 34 | 31 |
2 | Vinícius Júnior | 30 | 11 |
3 | Jude Bellingham | 31 | 9 |
4 | Federico Valverde | 36 | 6 |
Rodrygo | 30 | 6 | |
6 | Brahim Díaz | 31 | 4 |
7 | Arda Güler | 28 | 3 |
8 | Luka Modric | 35 | 2 |
9 | Lucas Vázquez | 32 | 1 |
Endrick | 22 | 1 | |
Eduardo Camavinga | 19 | 1 | |
Éder Militão | 12 | 1 | |
Dani Carvajal | 8 | 1 | |
Jacobo Ramón | 3 | 1 | |
15 | Aurélien Tchouaméni | 32 | 0 |
Fran García | 31 | 0 | |
Thibaut Courtois | 30 | 0 | |
Antonio Rüdiger | 29 | 0 | |
Raúl Asencio | 23 | 0 | |
Dani Ceballos | 23 | 0 | |
Ferland Mendy | 14 | 0 | |
Andriy Lunin | 7 | 0 | |
David Alaba | 7 | 0 | |
Jesús Vallejo | 4 | 0 | |
Gonzalo García | 3 | 0 |
Assistências
POS | Nome | J | A |
---|---|---|---|
1 | Jude Bellingham | 31 | 8 |
Vinícius Júnior | 30 | 8 | |
3 | Luka Modric | 35 | 6 |
Rodrygo | 30 | 6 | |
5 | Lucas Vázquez | 32 | 5 |
6 | Federico Valverde | 36 | 4 |
Arda Güler | 28 | 4 | |
8 | Kylian Mbappé | 34 | 3 |
9 | Fran García | 31 | 2 |
Brahim Díaz | 31 | 2 | |
Eduardo Camavinga | 19 | 2 | |
12 | Raúl Asencio | 23 | 1 |
Ferland Mendy | 14 | 1 | |
Éder Militão | 12 | 1 | |
Andriy Lunin | 7 | 1 | |
Jesús Vallejo | 4 | 1 | |
Gonzalo García | 3 | 1 | |
18 | Aurélien Tchouaméni | 32 | 0 |
Thibaut Courtois | 30 | 0 | |
Antonio Rüdiger | 29 | 0 | |
Dani Ceballos | 23 | 0 | |
Endrick | 22 | 0 | |
Dani Carvajal | 8 | 0 | |
David Alaba | 7 | 0 | |
Jacobo Ramón | 3 | 0 |
Glossário
- POS:Ranking
- NOME:Nome do jogador
- J:Jogos
- G:Gols
- A:Assistências