Lazio
- 11° no Campeonato Italiano
Elenco - Lázio
Goleiros
Jogadores de campo
Nome | POS | Idade | Alt | P | NAC | P | SB | G | A | SH | SO | FC | FA | YC | RC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
D | 31 | 1.88 m | 83 kg | França | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
D | 26 | 1.78 m | 72 kg | Itália | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
D | 32 | 1.83 m | 72 kg | Espanha | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
D | 30 | 1.85 m | 73 kg | Itália | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
D | 27 | 1.91 m | 83 kg | Itália | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
D | 31 | 1.83 m | 68 kg | Albânia | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
D | 22 | 1.93 m | 68 kg | Dinamarca | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
D | 25 | 1.83 m | 73 kg | Portugal | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
D | 24 | 1.85 m | 73 kg | Espanha | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
D | 20 | 1.78 m | 76 kg | Venezuela | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
D | 19 | -- | -- | Itália | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
D | 19 | 1.96 m | 83 kg | Brasil | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
D | 32 | 1.85 m | 76 kg | Montenegro | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
M | 20 | 1.75 m | 68 kg | Espanha | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
M | 33 | 1.88 m | 81 kg | Uruguai | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
M | 23 | 1.78 m | 66 kg | Itália | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
M | 24 | 1.75 m | 68 kg | Nigéria | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
M | 26 | 1.85 m | 68 kg | França | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
M | 29 | 1.78 m | 63 kg | Itália | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
M | 21 | 1.7 m | 53 kg | Marrocos | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
M | 28 | 1.88 m | 78 kg | Croácia | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
M | 19 | 1.75 m | 68 kg | Alemanha | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
M | 25 | 1.8 m | 78 kg | Itália | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
M | 31 | 1.75 m | 67 kg | Itália | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
M | 20 | 1.88 m | 76 kg | Itália | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
M | 20 | -- | -- | Itália | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
A | 37 | 1.7 m | 63 kg | Espanha | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
A | 26 | 1.78 m | 68 kg | Argentina | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
A | 25 | 1.8 m | 73 kg | Holanda | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
A | 24 | 1.8 m | 68 kg | Dinamarca | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
A | 28 | 1.8 m | 73 kg | Senegal | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
A | 21 | 1.8 m | 68 kg | França | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
A | 19 | -- | -- | Itália | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
A | 21 | 1.83 m | -- | Espanha | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
Glossário
- Nome:Nome
- POS:Posição
- Idade:Idade atual do jogador
- Alt:Altura
- P:Peso
- NAC:Nacionalidade