Universitario
Calendário8-2-3, 4° no Peruano
AFC
16:00
UNI
PER
RIV
1
F
1
UNI
Lib
UNI
2
F
0
SCR
PER
JP2
2
F
0
UNI
PER
UNI
1
F
0
BAR
Lib
UNI
0
F
1
AAT
PER
UNI
1
F
1
IDV
Lib
CFC
2
F
0
UNI
PER
UNI
6
F
0
UTC
PER
BAR
0
F
1
UNI
Lib
BIN
1
F
3
UNI
PER
UNI
4
F
1
MGR
PER
IDV
1
F
0
UNI
Lib
ALM
1
F
1
UNI
PER
UNI
0
F
1
RIV
Lib
UNI
3
F
1
SHO
PER
SBA
0
F
2
UNI
PER
UNI
4
F
0
ALU
PER
UNI
3
F
2
CIE
PER
CMU
1
F
1
UNI
PER
UNI
0
Final - Pen
0
MIA
Amis.
CHAN
0
F
0
UNI
PER
UNI
3
F
1
CIE
PER
SCR
2
F
1
UNI
PER
UNI
2
F
1
ADT
PER
CMU
0
F
2
UNI
PER
Ao início
Classificação PER 2025
Time | J | V | E | D | SG | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|
Alianza Atlético | 14 | 9 | 1 | 4 | +11 | 28 |
Melgar | 14 | 8 | 4 | 2 | +9 | 28 |
Alianza Lima | 14 | 8 | 3 | 3 | +6 | 27 |
Universitario | 13 | 8 | 2 | 3 | +17 | 26 |
Sport Huancayo | 14 | 8 | 2 | 4 | +5 | 26 |
Cusco FC | 14 | 7 | 3 | 4 | +7 | 24 |
Deportivo Garcilaso | 14 | 7 | 2 | 5 | +10 | 23 |
Sporting Cristal | 13 | 7 | 1 | 5 | +5 | 22 |
ADT | 14 | 5 | 4 | 5 | -2 | 19 |
Cienciano del Cusco | 14 | 4 | 6 | 4 | +4 | 18 |
Atlético Grau | 13 | 4 | 6 | 3 | +1 | 18 |
Sport Boys | 14 | 4 | 4 | 6 | -2 | 16 |
Los Chankas | 14 | 3 | 6 | 5 | -4 | 15 |
Juan Pablo II | 13 | 4 | 2 | 7 | -4 | 14 |
UTC | 14 | 4 | 2 | 8 | -17 | 14 |
Deportivo Binacional | 13 | 3 | 4 | 6 | -8 | 13 |
Ayacucho FC | 13 | 2 | 3 | 8 | -12 | 9 |
Comerciantes Unidos | 13 | 1 | 5 | 7 | -12 | 8 |
Alianza Universidad | 13 | 1 | 4 | 8 | -14 | 7 |
Líderes do time 2025
Peruano
Rankings
Peruano
Saldo de gols
17
1º
Gols pró
29
1º
Assistências
20
1º
Gols contra
12
E-2º