MiamiMarlins
Calendário 202527-41, 5° no LN - Div Leste
Ao início
LN - Divisão Leste - Classificação 2025
Time | V | D | % Vit. | JA | Seq. |
---|---|---|---|---|---|
NY Mets | 45 | 26 | .634 | - | D2 |
Philadelphia | 41 | 29 | .586 | 3.5 | V3 |
Atlanta | 31 | 38 | .449 | 13 | V3 |
Washington | 30 | 40 | .429 | 14.5 | D7 |
Miami | 27 | 41 | .397 | 16.5 | V2 |
Líderes do time 2025
Estatísticas da Time 2025
Corridas
279
23º
Média de rebatidas
.251
12º
% em base
.313
20º
% de Slugging
.384
20º