ChicagoCubs
Calendário 202543-28, 1° no LN- Div Central
Ao início
LN - Div Central - Classificação 2025
Time | V | D | % Vit. | JA | Seq. |
---|---|---|---|---|---|
Chicago | 43 | 28 | .606 | - | V1 |
Milwaukee | 38 | 34 | .528 | 5.5 | D1 |
St. Louis | 37 | 34 | .521 | 6 | V1 |
Cincinnati | 36 | 35 | .507 | 7 | V1 |
Pittsburgh | 29 | 43 | .403 | 14.5 | D1 |
Líderes do time 2025
Estatísticas da Time 2025
Corridas
380
2º
Média de rebatidas
.256
4º
% em base
.327
7º
% de Slugging
.439
4º